青岛市市南区退役军人事务局2026年度自主择业军队转业干部健康查体项目成交公告
| 一、项目名称: | 2026年度自主择业军队转业干部健康查体项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370202000202602000052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月16日 19:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月29日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李国如, 季福玲, 任清波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 山东省慢性病医院(山东省康复中心) | 77.0 | 71.0 | 80.0 | 76.0 | 17.45 | 93.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 青岛慈铭健康管理有限公司市南门诊部 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 18.28 | 93.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 青岛市南汇慈门诊部有限公司 | 59.0 | 77.0 | 62.0 | 66.0 | 19.71 | 85.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新华卓越青岛门诊部有限公司崂山门诊部 | 65.0 | 71.0 | 59.0 | 65.0 | 18.0 | 83.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部 | 59.0 | 65.0 | 59.0 | 61.0 | 11.69 | 72.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市市南区退役军人事务局 | 地址: | 青岛市市南区香港中路61号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李国如 | 联系方式: | 0532-88729598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东凯泽项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市南区宁夏路288号2号楼16楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王一治 | 联系方式: | 13026500751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月29日-2026年07月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 每包定额收取7500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
