青岛市生态环境局西海岸新区分局青岛西海岸新区水环境质量提升项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛西海岸新区水环境质量提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他生态环境保护服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月08日 17:50:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月29日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 宫渤海, 胡刚, 温福香, 高小童, 管庆斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局西海岸新区分局 | 地址: | 山东省青岛市黄岛区紫金山路38号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 管庆斌 | 联系方式: | 0532-86989851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛青西项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区长江西路347号305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 朱晓萌 | 联系方式: | 13853266139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月29日-2026年07月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按采购文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
