菏泽市中医医院注射泵、心电图机采购项目二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市中医医院注射泵、心电图机采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | B包 菏泽市中医医院心电图机采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-31 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 959100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区临惠路21号中城生物医药产业园1栋2B、2C(一照多址企业) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 庄道辉, 黄静, 姜传新, 韩增林, 柳雪婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市中医医院 | 地址: | 菏泽市牡丹区丹阳路1036号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 菏泽市中医医院 | 联系方式: | 0530-5321860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东鲁菏工程管理有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区府东街155号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 崔经理 | 联系方式: | 17515709922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-8-3 - 2026-8-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按招标文件约定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-03 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
