招标网
区智慧道路交通设施基础提升项目结果公告
中标
北京
2026-02-11
360 次浏览
27 次被收藏
项目跟进
下载
打印
摘要信息
商情分析
招标详情
项目阶段
摘要信息
招标编号
惠公易省云采仲恺
项目金额
招标代理机构
惠州市首诚工程咨询有限公司
招标代理机构联系人
报名截止时间
投标截止时间
商情分析
惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心
2
联系人
立即查看
1.65亿
万元
成交金额
48
历史中标信息
立即监控
招标详情

一、项目编号:惠公易省云采仲恺(社)【2026】006号

二、项目名称:区智慧道路交通设施基础提升项目

三、采购结果

合同包1(区智慧道路交通设施基础提升项目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国电信股份有限公司广东分公司(联合体成员:上海擎天电子科技有限公司) 广州市越秀区中山二路18号电信广场 34楼 41,685,500.00元

四、主要标的信息

合同包1(区智慧道路交通设施基础提升项目): 货物类(中国电信股份有限公司广东分公司,联合体成员:上海擎天电子科技有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 雷视一体机接入服务器 电信定制 电信定制 36.0000(月) 980.0000 35,280.0000
1-1 其他信息化设备 负载均衡服务器 电信定制 电信定制 36.0000(月) 980.0000 35,280.0000
1-1 其他信息化设备 接入服务器 海康威视 海康威视DS-VM22R-C/R4C/U/Edge 2.0000(台) 158,000.0000 316,000.0000
1-1 其他信息化设备 大数据服务器 海康威视 海康威视DS-VBD2BG-512H/B 1.0000(台) 226,525.0000 226,525.0000
1-1 其他信息化设备 补光灯 深圳城铭 深圳城铭CXBG-1-1-PS-B-CM-WK(CXBG-1-1-MC-B-CM-WK) 1,080.0000(台) 850.0000 918,000.0000
1-1 其他信息化设备 大数据软件扩容(大数据基础组件) 定制 定制 1.0000(个) 250,000.0000 250,000.0000
1-1 其他信息化设备 大数据软件扩容(感知数据量授权) 定制 定制 8.0000(亿) 10,000.0000 80,000.0000
1-1 其他信息化设备 多合一补光灯 深圳城铭 深圳城铭CXBG-1-1-PS-A-CM-SG(CXBG-1-H/2-MC-A-CM-SG) 471.0000(台) 3,000.0000 1,413,000.0000
1-1 其他信息化设备 路口信控链路(政务外网) 电信定制 电信定制 28.0000(条) 6,480.0000 181,440.0000
1-1 其他信息化设备 900万生态卡口抓拍单元【三地车牌】 海康威视 海康威视iDS-TCV900 298.0000(台) 11,800.0000 3,516,400.0000
1-1 其他信息化设备 领航特勤服务器 电信定制 电信定制 36.0000(月) 980.0000 35,280.0000
1-1 其他信息化设备 交通支架 定制 定制 2,566.0000(套) 80.0000 205,280.0000
1-1 其他信息化设备 后端存储节点扩容(存储服务器) 海康威视 海康威视DS-A72048RH-ICVS 4.0000(台) 98,000.0000 392,000.0000
1-1 其他信息化设备 双目智能球形摄像机 海康威视 海康威视(i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS 153.0000(台) 6,500.0000 994,500.0000
1-1 其他信息化设备 后端存储节点扩容(硬盘) 定制 定制 174.0000(台) 3,800.0000 661,200.0000
1-1 其他信息化设备 运维平台扩容(视频设备运维) 定制 定制 1,252.0000(路) 10.0000 12,520.0000
1-1 其他信息化设备 电警平台扩容(本级监控通道数) 定制 定制 1,252.0000(路) 50.0000 62,600.0000
1-1 其他信息化设备 电警平台扩容(本级车道接入数) 定制 定制 3,000.0000(车道) 50.0000 150,000.0000
1-1 其他信息化设备 违停监控抓拍标识牌 定制 定制 97.0000(套) 400.0000 38,800.0000
1-1 其他信息化设备 电源线 定制 定制 2,755.0000(米) 6.0000 16,530.0000
1-1 其他信息化设备 违停球机智能挂杆机柜 深圳城铭 深圳城铭CM-ZNXXX 19.0000(台) 2,050.0000 38,950.0000
1-1 其他信息化设备 设备接入平台授权费用 定制 定制 1,075.0000(台) 500.0000 537,500.0000
1-1 其他信息化设备 交通数据流驾驶舱及分析版块平台功能开发 定制 定制 1.0000(项) 950,000.0000 950,000.0000
1-1 其他信息化设备 网线 定制 定制 1,455.0000(米) 4.0000 5,820.0000
1-1 其他信息化设备 配套材料 定制 定制 97.0000(项) 1,500.0000 145,500.0000
1-1 其他信息化设备 网络防雷器 定制 定制 97.0000(台) 400.0000 38,800.0000
1-1 其他信息化设备 电源防雷器 定制 定制 97.0000(台) 600.0000 58,200.0000
1-1 其他信息化设备 4路终端管理设备 定制 定制 97.0000(台) 2,500.0000 242,500.0000
1-1 其他信息化设备 4T监控硬盘 定制 定制 97.0000(块) 1,200.0000 116,400.0000
1-1 其他信息化设备 光纤收发器 定制 定制 73.0000(对) 600.0000 43,800.0000
1-1 其他信息化设备 视频线 定制 定制 73.0000(根) 200.0000 14,600.0000
1-1 其他信息化设备 配套材料 定制 定制 19.0000(项) 1,800.0000 34,200.0000
1-1 其他信息化设备 双目智能球形摄像机(违停球机) 海康威视 海康威视DS-2SK8C246IMX-D/AR(25xF0)(B) 97.0000(台) 8,500.0000 824,500.0000
1-1 其他信息化设备 诱导屏电源线 定制 定制 5,247.0000(米) 18.0000 94,446.0000
1-1 其他信息化设备 网线 定制 定制 1,380.0000(米) 4.0000 5,520.0000
1-1 其他信息化设备 通用异步拼控卡 定制 定制 19.0000(台) 2,500.0000 47,500.0000
1-1 其他信息化设备 接地装置 定制 定制 73.0000(处) 1,200.0000 87,600.0000
1-1 其他信息化设备 LED发送卡 定制 定制 73.0000(台) 6,800.0000 496,400.0000
1-1 其他信息化设备 LED支架 定制 定制 150.0000(㎡) 4,000.0000 600,000.0000
1-1 其他信息化设备 网络终端密码模块 北京安控 北京安控NTCM0001 20.0000(台) 15,000.0000 300,000.0000
1-1 其他信息化设备 光纤 定制 定制 18,335.0000(米) 4.0000 73,340.0000
1-1 其他信息化设备 交通监控标识牌 定制 定制 193.0000(套) 650.0000 125,450.0000
1-1 其他信息化设备 信息发布屏(P10) 定制 定制 150.0000(㎡) 9,880.0000 1,482,000.0000
1-1 其他信息化设备 黄绿双色接地线 定制 定制 18,335.0000(米) 15.0000 275,025.0000
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 定制 定制 3,384.0000(芯) 15.0000 50,760.0000
1-1 其他信息化设备 900万生态卡口抓拍摄像机镜头 定制 定制 298.0000(个) 780.0000 232,440.0000
1-1 其他信息化设备 900万电警抓拍摄像机镜头 定制 定制 454.0000(个) 780.0000 354,120.0000
1-1 其他信息化设备 12路智能终端管理设备 定制 定制 14.0000(台) 6,850.0000 95,900.0000
1-1 其他信息化设备 16路多合一终端管理设备 海康威视 海康威视iDS-TSA400 29.0000(台) 18,500.0000 536,500.0000
1-1 其他信息化设备 电源线 定制 定制 50,710.0000(米) 6.0000 304,260.0000
1-1 其他信息化设备 控制线 定制 定制 39,678.0000(米) 4.0000 158,712.0000
1-1 其他信息化设备 雷视一体机配套材料 定制 定制 28.0000(项) 1,500.0000 42,000.0000
1-1 其他信息化设备 电缆保护管 定制 定制 18,335.0000(米) 10.0000 183,350.0000
1-1 其他信息化设备 超五类网线 定制 定制 20,280.0000(米) 4.0000 81,120.0000
1-1 其他信息化设备 电源线 定制 定制 13,978.0000(米) 9.0000 125,802.0000
1-1 其他信息化设备 雷视一体机智能挂杆机柜 深圳城铭 深圳城铭CM-ZNXXX 129.0000(台) 2,800.0000 361,200.0000
1-1 其他信息化设备 1光4电工业级交换机 定制 定制 382.0000(台) 920.0000 351,440.0000
1-1 其他信息化设备 嵌入式网络硬盘录像机 定制 定制 28.0000(台) 2,500.0000 70,000.0000
1-1 其他信息化设备 录像硬盘 定制 定制 28.0000(台) 1,650.0000 46,200.0000
1-1 其他信息化设备 电子警察落地机柜 定制 定制 15.0000(个) 3,800.0000 57,000.0000
1-1 其他信息化设备 4光10电工业级交换机 定制 定制 130.0000(台) 1,680.0000 218,400.0000
1-1 其他信息化设备 红绿灯信号检测器 定制 定制 55.0000(台) 1,380.0000 75,900.0000
1-1 其他信息化设备 电子警察智能挂杆机箱 定制 定制 136.0000(台) 2,080.0000 282,880.0000
1-1 其他信息化设备 雷达视频一体机(24GHz频段) 扬州法马 扬州法马FMTSR-8BS 110.0000(台) 13,000.0000 1,430,000.0000
1-1 其他信息化设备 1光8电工业级交换机 定制 定制 477.0000(台) 880.0000 419,760.0000
1-1 其他信息化设备 电警配套材料 定制 定制 130.0000(项) 1,500.0000 195,000.0000
1-1 其他信息化设备 6T监控硬盘 定制 定制 72.0000(块) 1,650.0000 118,800.0000
1-1 其他信息化设备 4T监控硬盘 定制 定制 12.0000(块) 1,200.0000 14,400.0000
1-1 其他信息化设备 4路智能终端管理设备 定制 定制 12.0000(台) 2,500.0000 30,000.0000
1-1 其他信息化设备 集成费用 定制 定制 1.0000(项) 10,732,770.0000 10,732,770.0000
1-1 其他信息化设备 900万电警抓拍单元【三地车牌】 海康威视 海康威视iDS-TCE900 454.0000(台) 10,500.0000 4,767,000.0000
1-1 其他信息化设备 运营服务费(2) 定制 定制 73.0000(个) 8,000.0000 584,000.0000
1-1 其他信息化设备 运营服务费(3) 定制 定制 97.0000(个) 6,000.0000 582,000.0000
1-1 其他信息化设备 运营服务费(1) 定制 定制 477.0000(个) 6,300.0000 3,005,100.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

黄建明、余波、何鑫创、丁小刚、赖振华、郭冰(采购人代表)、张海龙(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准 以中标(成交)金额作为计费基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的规定收取,并下浮34.90%。
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 区智慧道路交通设施基础提升项目 16.7585 采购人

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(区智慧道路交通设施基础提升项目):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中国电信股份有限公司广东分公司(联合体成员:上海擎天电子科技有限公司) 通过 通过 43.29 23.00 21.31 87.60 1 1
联通(广东)产业互联网有限公司 通过 通过 37.00 15.50 21.51 74.01 2 2
中国移动通信集团广东有限公司 通过 通过 16.93 17.50 22.95 57.38 3
广东华联汇科技服务有限公司 通过 通过 15.57 11.50 30.00 57.07 4
中通服建设有限公司 通过 通过 19.57 14.50 22.23 56.30 5

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息 名  称:惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 地  址:惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道侨冠南路甲子桥旁 联系方式:0752-3271824 2.采购代理机构信息 名  称:惠州市首诚工程咨询有限公司 地  址:惠州市惠城区麦兴路19号悦洲广场7楼A座702 联系方式:0752-2519114 3.项目联系方式 项目联系人:郑先生 电  话:0752-2519114 惠州市首诚工程咨询有限公司 2026年02月11日 相关附件:
附件下载: 附件下载:
附件:
查看更多
项目阶段
2026-01-23
中标公告
潼侨镇中心幼儿园采购人员劳务服务结果公告
2026-01-28
中标公告
区综合办(宣传统战办)公共公益宣传辅助服务项目结果公告
2026-01-29
招标公告
城市更新项目管理辅助服务项目(其他服务)竞争性磋商公告
2026-01-30
招标公告
污水处理厂监督检查辅助服务项目竞争性磋商公告
2026-01-30
招标公告
城市管理辅助服务项目竞争性磋商公告
2026-01-30
招标公告
潼湖流域洪水出口通道(东岸涌一期)整治工程征地范围内青苗等地上附着物清表服务竞争性磋商公告
2026-01-31
招标公告
仲恺大道(南线客运站-梧村河)、潼湖生态智慧区市政排水管网日常运维项目采购更正公告(第二次)
2026-02-03
中标公告
2026年、2027年惠州市审计局仲恺高新技术产业开发区分局综合管理辅助性工作服务项目结果公告
2026-02-04
中标公告
2026年陈江街道办事处饭堂外包服务项目结果公告
2026-02-05
中标公告
潼侨镇美丽通道侨乡特色风貌提升项目采购艺术服务项目结果公告
2026-02-07
招标公告
惠州仲恺高新区第二幼儿园2026-2027年学前教育服务采购项目招标公告
2026-02-10
招标公告
惠环街道办事处办公用房租赁服务(二次)招标公告
2026-02-11
中标公告
城市更新项目管理辅助服务项目(其他服务)结果公告
2026-02-11
中标公告
当前阶段
区智慧道路交通设施基础提升项目结果公告
2026-02-13
中标公告
污水处理厂监督检查辅助服务项目结果公告
2026-02-13
中标公告
城市管理辅助服务项目结果公告
2026-02-14
中标公告
综治中心数据处理服务外包项目结果公告
2026-02-14
招标公告
红岗新河综合整治工程(一期)管养服务招标公告
环保招标
免费咨询
在哪能有效的查询本地的招标信息
公众号
在哪能有效的查询本地的招标信息
小程序