招标网
呼伦贝尔市军粮和物资储备中心呼伦贝尔市粮食储备中心库建设项目中标(成交)结果公告
中标
北京
2026-02-11
254 次浏览
127 次被收藏
项目跟进
下载
打印
摘要信息
商情分析
招标详情
项目阶段
摘要信息
招标编号
HSZCS-G-H-260011
项目金额
招标代理机构
内蒙古博成工程项目管理有限公司
招标代理机构联系人
报名截止时间
投标截止时间
商情分析
呼伦贝尔市军粮和物资储备中心
2
联系人
立即查看
1269.61万
万元
成交金额
12
历史中标信息
立即监控
招标详情

一、项目编号:HSZCS-G-H-260011

二、项目名称:呼伦贝尔市粮食储备中心库建设项目

三、采购结果

合同包1(呼伦贝尔市粮食储备中心库建设项目):
供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
松原市粮久机械制造有限公司 扶余市弓棚子镇 综合评分法 5,607,897.00元 87.81

四、主要标的信息

合同包1(呼伦贝尔市粮食储备中心库建设项目): 货物类(松原市粮久机械制造有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02051699 其他仓储设备 移动式卸粮机×10米 吉粮久 LJX-10 5.00(台) 38,700.0000 193,500.0000
1-2 A02051699 其他仓储设备 移动式多功能脉冲除尘器 吉粮久 LJCC-1 4.00(台) 83,700.0000 334,800.0000
1-3 A02051699 其他仓储设备 伸缩式扒谷机 吉粮久 LJBG-20 3.00(台) 116,700.0000 350,100.0000
1-4 A02051301 带式输送机械 移动式皮带输送机 吉粮久 LJS-10 8.00(台) 21,700.0000 173,600.0000
1-5 A02051301 带式输送机械 移动式皮带输送机 吉粮久 LJS-12 8.00(台) 25,700.0000 205,600.0000
1-6 A02051301 带式输送机械 移动式皮带输送机 吉粮久 LJS-15 8.00(台) 32,700.0000 261,600.0000
1-7 A02051399 其他输送设备 移动式转向伸缩输送机 吉粮久 LJS-20 4.00(台) 74,700.0000 298,800.0000
1-8 A02051699 其他仓储设备 移动式液压补仓机 吉粮久 LJB-2 2.00(台) 80,700.0000 161,400.0000
1-9 A02051699 其他仓储设备 自行走液压升降平台 吉粮久 LJYP-10 2.00(台) 93,700.0000 187,400.0000
1-10 A02051699 其他仓储设备 移动式液压后卸平台 吉粮久 LJF-100 2.00(台) 721,700.0000 1,443,400.0000
1-11 A02051699 其他仓储设备 复式清理筛(带除尘系统) 吉粮久 LJCS-1 2.00(台) 175,700.0000 351,400.0000
1-12 A02051699 其他仓储设备 复合式清理筛 吉粮久 LJFS-1 2.00(台) 119,700.0000 239,400.0000
1-13 A02030699 其他专用车辆 农用搬倒车 胜沃 L1105 2.00(台) 29,700.0000 59,400.0000
1-14 A02030699 其他专用车辆 举升车 信工 ZXQBPT 1.00(台) 299,700.0000 299,700.0000
1-15 A02030699 其他专用车辆 叉车 山东亿宸 YC-3.5T 1.00(台) 79,700.0000 79,700.0000
1-16 A02030699 其他专用车辆 铲车 山东亿宸 968装载机 1.00(台) 449,700.0000 449,700.0000
1-17 A02030699 其他专用车辆 扫雪车 儒工 8立方米 1.00(台) 219,700.0000 219,700.0000
1-18 A02051699 其他仓储设备 踏粮板 博丰 1000*500*38 1.00(台) 119,700.0000 119,700.0000
1-19 A02109900 其他仪器仪表 便携式磷化氢浓度报警仪 卓安 泵吸 1.00(台) 4,450.0000 4,450.0000
1-20 A02109900 其他仪器仪表 便携式氧气浓度报警仪 卓安 泵吸 1.00(台) 2,100.0000 2,100.0000
1-21 A02061801 电冰箱 电冰箱 海尔 531L 1.00(台) 4,950.0000 4,950.0000
1-22 A02100601 分析天平及专用天平 电子天平 力辰 YP-220 1.00(台) 670.0000 670.0000
1-23 A02100601 分析天平及专用天平 电子天平 力辰 YP-220 1.00(台) 570.0000 570.0000
1-24 A02100601 分析天平及专用天平 电子天平 析牛电子 YP6002B 2.00(台) 370.0000 740.0000
1-25 A02100601 分析天平及专用天平 电子天平 析牛电子 YP50001B 1.00(台) 510.0000 510.0000
1-26 A02109900 其他仪器仪表 快速水分测定仪 本隆 HC-151 1.00(台) 2,150.0000 2,150.0000
1-27 A02109900 其他仪器仪表 水分仪 恒美谷物 HM-L80 1.00(台) 2,900.0000 2,900.0000
1-28 A02052507 干燥机械 电热恒温干燥箱 叶拓 DHG-9076A 1.00(台) 3,310.0000 3,310.0000
1-29 A02109900 其他仪器仪表 容重仪 托普云农 GHCS-1000AP 1.00(台) 2,600.0000 2,600.0000
1-30 A02109900 其他仪器仪表 深层仟样器 沃粮 WL-01-3000W 1.00(套) 5,950.0000 5,950.0000
1-31 A02109900 其他仪器仪表 重金属快检仪 霍尔德 HD-SP 1.00(台) 29,500.0000 29,500.0000
1-32 A02121209 台案秤 台秤 徽衡 30KG 1.00(台) 260.0000 260.0000
1-33 A02109900 其他仪器仪表 激光测距仪 斯奈克 150M 1.00(台) 270.0000 270.0000
1-34 A02109900 其他仪器仪表 面筋测定仪 祁鑫 MJ-111 1.00(套) 7,150.0000 7,150.0000
1-35 A02109900 其他仪器仪表 实验室制粉磨 奥利 AK系列 1.00(台) 2,800.0000 2,800.0000
1-36 A02109900 其他仪器仪表 实验和面机 顺然 1063A 1.00(台) 750.0000 750.0000
1-37 A02109900 其他仪器仪表 面团醒发箱 东莞小型厨具 LYB1 1.00(台) 550.0000 550.0000
1-38 A02109900 其他仪器仪表 压片机 俊媳妇 FKM240 1.00(台) 2,200.0000 2,200.0000
1-39 A02109900 其他仪器仪表 面包、馒头体积测定仪 otother JMTY型 1.00(台) 2,350.0000 2,350.0000
1-40 A02109900 其他仪器仪表 蒸煮品尝设备 美的 MD 1.00(套) 9,500.0000 9,500.0000
1-41 A02109900 其他仪器仪表 瓶口分液器 LABFISH 瓶口分液器 1.00(台) 2,750.0000 2,750.0000
1-42 A02109900 其他仪器仪表 谷物筛 豪泉 1.5-4.5 1.00(套) 45.0000 45.0000
1-43 A02109900 其他仪器仪表 谷物筛 如意 20*2.5mm 1.00(件) 22.0000 22.0000
1-44 A02109900 其他仪器仪表 分样器 宏泰保粮 JFYZ 1.00(套) 360.0000 360.0000
1-45 A02109900 其他仪器仪表 镊子 矮直 30cm 2.00(件) 4.0000 8.0000
1-46 A02109900 其他仪器仪表 白色搪瓷平盘(分析盘) 金鹅 50*70 2.00(件) 160.0000 320.0000
1-47 A02109900 其他仪器仪表 样品袋(自封袋) 隆昌盛 5号 50.00(包) 6.5000 325.0000
1-48 A02109900 其他仪器仪表 细套管扞样器 京奥 1m 2.00(套) 68.0000 136.0000
1-49 A02021401 计算器 计算器 晨光 ADG98837 1.00(件) 33.0000 33.0000
1-50 A02109900 其他仪器仪表 取样桶 铁艺 F-1 3.00(个) 16.0000 48.0000
1-51 A02109900 其他仪器仪表 小毛刷 YT 7号 10.00(个) 0.9000 9.0000
1-52 A02109900 其他仪器仪表 鸡毛掸子 晨凤翔 60cm 3.00(个) 8.0000 24.0000
1-53 A02109900 其他仪器仪表 不锈钢盆 振生 40cm 1.00(个) 50.0000 50.0000
1-54 A02109900 其他仪器仪表 不锈钢盆 东利达 70cm 1.00(个) 188.0000 188.0000
1-55 A02109900 其他仪器仪表 不锈钢盆 宏安达 20cm304 10.00(个) 10.0000 100.0000
1-56 A02089900 其他通信设备 对讲机 金飞迅 JFX-E23I 3.00(个) 118.0000 354.0000
1-57 A02109900 其他仪器仪表 铝盒 豪泉 10020 20.00(个) 3.2000 64.0000
1-58 A02053201 粉碎机 粉碎机 荣事达 RS-FS1406 1.00(台) 275.0000 275.0000
1-59 A02109900 其他仪器仪表 真空干燥皿 领勤 1351 1.00(个) 150.0000 150.0000
1-60 A02109900 其他仪器仪表 取样铲 湘友 bxgc 2.00(个) 33.0000 66.0000
1-61 A02109900 其他仪器仪表 称量勺 labshark 16mm 10.00(把) 4.0000 40.0000
1-62 A02109900 其他仪器仪表 自动容重仪 伯利恒 BLH-5000 1.00(台) 44,500.0000 44,500.0000
1-63 A02109900 其他仪器仪表 呕吐霉素快检仪 飞测 FD600 1.00(台) 34,500.0000 34,500.0000
1-64 A07090303 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 玻璃皿盒 领勤 100mm 20.00(套) 420.0000 8,400.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王*(采购人代表)、沈*(采购人代表)、范**、李**、陈**、杨**、徐**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准: 参考《内数古自治区建设工程招标代理服务收费指导意》(内工建协[2022]34号)文件的收费标准为基础下浮10%收取 代理服务费金额: 合同包1(呼伦贝尔市粮食储备中心库建设项目): 7.18万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息 名称:呼伦贝尔市军粮和物资储备中心 地址:呼伦贝尔市河西政务综合楼 联系方式:0470-8100321 2.采购代理机构信息 名称:内蒙古博成工程项目管理有限公司 地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳办兴安街2号 联系方式:18947036868 3.项目联系方式 项目联系人:苏先生 电话:18947036868 内蒙古博成工程项目管理有限公司 2026年02月11日 相关附件:
附件下载:
附件:
查看更多
项目阶段
2026-02-11
中标公告
当前阶段
呼伦贝尔市军粮和物资储备中心呼伦贝尔市粮食储备中心库建设项目中标(成交)结果公告
环保招标
免费咨询
在哪能有效的查询本地的招标信息
公众号
在哪能有效的查询本地的招标信息
小程序