莱西市房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图审查政府购买服务二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 莱西市房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图审查政府购买服务二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370285000202602000063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 建筑图纸审核服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月09日 17:25:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月30日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 耿以涛, 万奎宝, 孙梁, 刘春梅, 冯强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 莱西市住房和城乡建设局 | 地址: | 青岛市莱西市烟台路 88 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 耿以涛 | 联系方式: | 13792858787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛新世宇咨询有限公司 | 地址: | 莱西市望城街道办事处三里庄和谐家园西北门西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 薛丰 | 联系方式: | 13375554491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月30日-2026年07月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格[2002]1980号规定计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.2940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
