2026年鄄城县乡村振兴帮扶(扶贫)资产财产综合险承保项目二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 2026年鄄城县乡村振兴帮扶(扶贫)资产财产综合险承保项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371726000202502000145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 2026年鄄城县乡村振兴帮扶(扶贫)资产财产综合险承保项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-02-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 国元农业保险股份有限公司菏泽中心支公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市桂陵路与长城路交叉口往西200米菏泽现代医药港孵化基地7楼07002、07003、07038室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张奋胜, 洪瑜, 邢梅, 沈晓东, 姜学森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 鄄城县农业农村局本级 | 地址: | 鄄城县行政服务中心四楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈主任 吕主任 | 联系方式: | 0530-2917807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东泰邦项目管理咨询有限公司 | 地址: | 菏泽市济南路与钱塘江路交叉口666号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张经理 | 联系方式: | 15205308333、18453068551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-2-10 - 2026-2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照鲁招协[2024]13号收费标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 15:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
