青岛市黄岛区住房和城乡建设局2026年度青岛市黄岛区住房和城乡建设局所需施工图审查服务采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 2026年度青岛市黄岛区住房和城乡建设局所需施工图审查服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他专业技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月10日 17:52:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月31日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王会涛, 杜惠, 赵亮, 王莉, 陈美清, 董卫锡, 刘新颖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区住房和城乡建设局 | 地址: | 山东省青岛市黄岛区长江中路519号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 董卫锡 | 联系方式: | 0532-86166928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 中达工程管理咨询有限公司 | 地址: | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区敖江路1号2-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李阳 | 联系方式: | 18363967671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月31日-2026年08月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照招标文件要求执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
