[石景山区]石景山区地下水风险源数智化监测监管体系建设项目公开招标公告
| 序号 | 建设内容 | 标的(设备)名称 | 进口/国产 | 采购数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| 1 | 区域监测井原位监测站 | 温度、pH在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 |
| 2 | 电导率、溶解性总固体在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 3 | 浊度在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 4 | 溶解氧在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 5 | ORP在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 6 | 氨氮在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 7 | 硝酸盐氮在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 8 | 耗氧量在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 9 | 水位埋深在线分析仪 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 10 | 数据采集传输单元 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 11 | 自动监测柜(含自动洗井) | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 12 | 太阳能供电系统 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 13 | 自动监测柜水泥基础及围栏 | 否 | 套 | 12 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 14 | 区域地下水超级站 | 浊度在线分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 |
| 15 | 温度、pH在线分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 16 | 总硬度分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 17 | 电导率、溶解性总固体在线分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 18 | 氯化物在线分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 19 | 总铁水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 20 | 总锰水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 21 | 总铜水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 22 | 总锌水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 23 | 总镉水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 24 | 总铅水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 25 | 挥发酚水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 26 | 高锰酸盐指数水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 27 | 硫化物水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 28 | 亚硝酸盐水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 29 | 硝酸盐水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 30 | 氰化物水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 31 | 氟化物水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 32 | 六价铬水质分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 33 | 氨氮水质在线自动监测仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 34 | 深度在线分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 35 | 采水单元 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 36 | 配水及预处理单元 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 37 | 控制单元 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 38 | 辅助单元 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 39 | 站房 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 40 | 无人智慧实验室 | 样品冷藏单元 | 否 | 套 | 4 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 |
| 41 | 样品交接和常温存储单元 | 否 | 套 | 2 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 42 | 分样工作站 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 43 | 预调节工作站 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 44 | 复合AGV机器人 | 否 | 套 | 2 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 45 | 轨道机器人 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 46 | 全自动紫外分光油分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 47 | 全自动氨氮分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 48 | 全自动总磷总氮分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 49 | 全自动挥发酚分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 50 | 全自动COD智能分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 51 | 全自动六价铬分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 52 | 全自动阴离子表面活性剂分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 53 | 全自动硫化物分析仪 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 54 | 全自动高锰酸盐指数和总硬度分析系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 55 | 全自动重金属分析系统(ICP-MS) | 否 | 套 | 1 | 是 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 56 | 全自动原子荧光分析系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 57 | 全自动离子色谱分析系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 58 | 全自动汞总量分析前处理系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 59 | 全自动砷、硒总量分析前处理系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 60 | 实验室保障系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 61 | 全自动纯水供应系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 62 | 样品智能存储与管理系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 63 | 智能控制与管理系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 | |
| 64 | 地下水环境监测预警系统 | 地下水环境监测预警系统 | 否 | 套 | 1 | 否 | 详见招标文件第五章采购需求 |
