南京农业大学农学院现代种业生产加工中心建设公开招标公告(二次)
| 中心模块 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 (是/否) | 简要技术要求 | 分项预算金额 (人民币/元) | 合同履行期限 | 预算总金额(人民币/万元) |
| 模块一 育秧中心 | 1 | 浸芽催种一体机 | 3套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 180,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | 585.48 |
| 2 | 智能型上土上种一体机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 121,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 3 | 水稻育苗播种机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 178,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 4 | 余土回收机 | 2台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 54,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 5 | 脱水机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 39,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 6 | 码盘机械手 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 24,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 7 | 托盘自动分离机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 188,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 8 | 码盘托盘 | 100个 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 35,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 9 | 暗化出苗系统 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 154,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 10 | 行吊 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 108,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 11 | 延长横梁 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 110,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 12 | 叉车 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 98,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 13 | 播种控制系统 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 37,800.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 模块二 烘干中心 | 14 | 烘干机 | 2台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 360,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | |
| 15 | 电热泵 | 2台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 340,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 16 | 烘干机辅助设施 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 316,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 17 | 粮仓部分 | 3台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 360,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 18 | 圆筒筛 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 22,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 模块三 大米加工中心 | 19 | 组合清理筛 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 50,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | |
| 20 | 砻谷机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 30,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 21 | 谷糙分离筛 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 21,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 22 | 碾米机 | 3台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 69,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 23 | 白米分级筛 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 15,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 24 | 抛光机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 50,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 25 | 色选机 | 2台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 200,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 26 | 包装秤 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 60,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 27 | 两面六面一体真空包装秤(核心产品) | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 380,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 28 | 设备操作和检修平台 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 220,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 29 | 离心风机 | 5台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 30,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 30 | 沙克龙 | 5台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 15,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 31 | 脉冲 | 3台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 240,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 32 | 磁选器 | 2台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 20,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 33 | 低速提升机 | 16台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 168,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 34 | 普通提升机 | 3台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 21,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 35 | 螺杆空压机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 50,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 36 | 控制系统 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 90,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 37 | 风管 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 80,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 38 | 不锈钢护栏 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 20,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 39 | 不锈钢进料出料管 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 15,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 40 | 关风机 | 6台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 12,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 模块四 种子清选中心 | 41 | 除芒机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 85,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | |
| 42 | 风筛式清选机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 160,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 43 | 比重式清选机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 160,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 44 | 超低速提升机 | 6台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 90,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 45 | 振动输送机 | 3台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 60,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 46 | 电磁振动给料机 | 6台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 90,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 47 | 谷糙分离机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 39,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 48 | 滚筒式包衣机 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 90,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 49 | 成膜仓 | 2台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 60,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 50 | 缓冲仓 | 4台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 60,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 51 | 脉冲除尘系统 | 2台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 160,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 52 | PLC电控系统 | 1套 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 100,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 53 | 半自动计量称 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 70,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 | ||
| 54 | 气压机系统 | 1台 | 否 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 50,000.00 | 合同签订后60天内到货、安装 |
