青岛市城阳区海洋发展局城阳区全域互花米草治理管护项目成交公告
| 一、项目名称: | 城阳区全域互花米草治理管护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370214000202602000126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛市城阳区全域互花米草治理管护 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月20日 16:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月31日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王巍, 刘如玲, 张荣增 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 青岛鑫达盛业市政工程有限公司 | 83.0 | 78.0 | 64.0 | 75.0 | 16.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 青岛宗泽工程管理服务有限公司 | 78.0 | 72.0 | 61.0 | 70.33 | 13.65 | 83.98 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 青岛宗新建设工程有限公司 | 66.0 | 65.0 | 56.0 | 62.33 | 13.22 | 75.55 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 山东瑞远建设有限公司 | 58.0 | 49.0 | 45.0 | 50.67 | 13.3 | 63.97 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 青岛正丰颐顺市政工程有限公司 | 56.0 | 43.0 | 45.0 | 48.0 | 14.89 | 62.89 | ||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳区海洋发展局 | 地址: | 山东省青岛市城阳区正阳路221号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 巫雪艳 | 联系方式: | 0532-87866853 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 元顺(山东)工程咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市城阳区正阳路166号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李飞飞 | 联系方式: | 0532-67762881 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月31日-2026年08月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额:采用差额累进方式 100 万 元以下按照采购预算的 1.5%计取,100 万—500 万按照采 购预算的 0.8%计取,本项目服务费金额为 21870.00 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
