青岛市崂山区机关事务服务中心政务服务中心食堂服务项目中标公告
| 一、项目名称: | 政务服务中心食堂服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 政务服务中心食堂服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月10日 12:23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月31日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王宾, 宫本芳, 柳宁, 孙强, 张亚楠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区机关事务服务中心 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张亚楠 | 联系方式: | 0532-88998168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区株洲路88号财智谷2号楼1001室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张佳楠 | 联系方式: | 0532-85631586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月31日-2026年08月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 以预算金额作为计算基数,按差额定率累进法计算,具体费率为:100 万元以下按照 1.5%计算,100 万—500 万元按照0.8% 计 算 , 500 万 —1000 万 元 按 照 0.45% 计 算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
