广东省韶关监狱2026-2027年职工食堂服务外包采购项目结果更正公告(第一次)
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶关兆峰企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 25.00 | 28.39 | 90.59 | 1 | 1 |
| 韶关市春辉劳务派遣有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 25.00 | 29.33 | 90.33 | 2 | 2 |
| 广东天天见餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 24.00 | 29.33 | 88.13 | 3 | 3 |
| 广东景荣餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 25.00 | 28.24 | 86.84 | 4 | |
| 广东港鑫餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 25.00 | 27.22 | 84.02 | 5 | |
| 广东成氏餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 25.00 | 27.22 | 84.02 | 6 | |
| 广东中旭餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 22.00 | 28.39 | 82.19 | 7 | |
| 韶关金智商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 5.00 | 30.00 | 61.80 | 8 | |
| 韶关市金云海物业服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
