大连港通信工程有限公司海隧工程还建项目二码头通信设备采购-询价采购公告
| 采购项目名称: | 大连港通信工程有限公司海隧工程还建项目二码头通信设备采购 | ||
|---|---|---|---|
| 采购项目编号: | G1100000175170558001 | ||
| 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 采购方式: | 询价采购 | ||
| 项目类型: | 经营货物 | ||
| 公告开始时间: | 2024-03-21 14:00:00 | ||
| 采购人名称: | 辽宁港口股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 采购人地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
| 联系人: | 全先生 | ||
| 联系方式: | 0411-82626039 | ||
| 邮箱: | quanjiulong@cmhk.com | ||
| 联合采购人: | |||
| 代办机构名称: | 辽宁港口集团有限公司 | ||
| 代办机构地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
| 代办机构联系人: |
全先生 | ||
| 联系方式: |
0411-82626039 | ||
| 标段(包)名称: | 大连港通信工程有限公司海隧工程还建项目二码头通信设备采购 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | G1100000175170558001001 | ||
| 采购范围及内容: | |||
| 供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
| 询问截止时间: | 2024-03-26 10:00:00 | ||
| 回复截止时间: | 2024-03-26 12:00:00 | ||
| 报价截止时间 | 2024-03-26 14:00:00 | ||
| 文件开启时间: | 2024-03-26 14:00:00 | ||
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
| 四口网络面板 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 120 | 个 | ||||||
| 双口网络面板 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 86 | 个 | ||||||
| 双口地插 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 40 | 个 | ||||||
| 单口网络面板 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 45 | 个 | ||||||
| ★防火墙 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
| ★室外全向AP | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 22 | 台 | ||||||
| ★AC无线控制器 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
| 桥架 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 200 | 米 | ||||||
| 桥架 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 160 | 米 | ||||||
| ★交换机 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 19 | 台 | ||||||
| ★光模块 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 72 | 个 | ||||||
| ★交换机 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 3 | 台 | ||||||
| ★交换机 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 32 | 台 | ||||||
| 配线架 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 9 | 架 | ||||||
| ★POE交换机 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 27 | 台 | ||||||
| 42U通讯机柜 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 3 | 台 | ||||||
| 理线器 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 9 | 个 | ||||||
| 通讯机柜 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
| UPS主机(包含电池组、电池柜) | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 3 | 套 | ||||||
| UPS主机(包含电池组、电池柜) | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 3 | 套 | ||||||
| 语音配线架 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 3 | 架 | ||||||
| 工作站 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 26 | 台 | ||||||
| 双门控制器 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 3 | 台 | ||||||
| 电磁锁 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 12 | 套 | ||||||
| 开门按钮 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 20 | 个 | ||||||
| 刷卡器 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 2 | 套 | ||||||
| 尾纤 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 102 | 条 | ||||||
| 光纤跳线 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 26 | 条 | ||||||
| 六类非屏蔽网线 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 8000 | 米 | ||||||
| 控制线 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 890 | 米 | ||||||
| 镀锌管 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 960 | 米 | ||||||
| 镀锌管 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 978 | 米 | ||||||
| 六类跳线 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 960 | 条 | ||||||
| 无线基站 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 5 | 台 | ||||||
| 基站天线 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 6 | 套 | ||||||
| 道闸 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 4 | 台 | ||||||
| 人行闸机 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 3 | 套 | ||||||
| 安全综合管理平台 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
| ★硬盘录像机 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 9 | 台 | ||||||
| ★网口控制键盘 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 3 | 台 | ||||||
| ★监控探头 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 67 | 个 | ||||||
| ★128路磁盘阵列 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
| 16T硬盘 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 144 | 块 | ||||||
| ★监控探头球机 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 42 | 台 | ||||||
| ★监控探头鹰眼1800万像素 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 7 | 台 | ||||||
| ★监控探头鹰眼3600万像素 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 11 | 台 | ||||||
| ★监控探头周界枪机 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 51 | 台 | ||||||
| ★32路单导设备 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 4 | 台 | ||||||
| ★网络管理软件 | 260118 | 通信设备专用配件 | 见附件 | 1 | 套 |
| 序号 | 文件名称 | ||
|---|---|---|---|
