招标网
太原动物园动物所需饲料项目中标结果公告
中标
北京
2026-02-10
476 次浏览
99 次被收藏
项目跟进
下载
打印
摘要信息
商情分析
招标详情
项目阶段
摘要信息
招标编号
1401992026AGK00017
项目金额
招标代理机构
山西恒运招标代理有限公司
招标代理机构联系人
报名截止时间
投标截止时间
商情分析
太原动物园(差额)
2
联系人
立即查看
509.78万
万元
成交金额
16
历史中标信息
立即监控
招标详情
一、项目编号:1401992026AGK00017 二、项目名称:太原动物园动物所需饲料项目 三、中标(成交)信息                     1.中标结果:
序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
1 太原田和生鲜配送有限公司 山西省示范区太原阳曲园区侯村乡侯村西路2号 投标总价:1786398.06(元) 90.36
2 太原田和生鲜配送有限公司 山西省示范区太原阳曲园区侯村乡侯村西路2号 投标总价:3702195.8(元) 89.8
3 太原田和生鲜配送有限公司 山西省示范区太原阳曲园区侯村乡侯村西路2号 投标总价:2937335.2(元) 89.4
2.废标结果:    
序号 标项名称 废标理由 其他事项
四、主要标的信息                        货物类主要标的信息:             
序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价
1 蔬菜、水果、干果、粮食采购 白萝卜 田和 2814 0.9
2 蔬菜、水果、干果、粮食采购 荸荠 田和 1 8
3 蔬菜、水果、干果、粮食采购 田和 2681 3
4 蔬菜、水果、干果、粮食采购 大白菜 田和 1 1.2
5 蔬菜、水果、干果、粮食采购 冬瓜 田和 6547 1.5
6 蔬菜、水果、干果、粮食采购 干辣椒 田和 72 14.9
7 蔬菜、水果、干果、粮食采购 红薯 田和 10 1.5
8 蔬菜、水果、干果、粮食采购 黄瓜 田和 9356 2.5
9 蔬菜、水果、干果、粮食采购 茴子白 田和 97456 1.5
10 蔬菜、水果、干果、粮食采购 芥蓝 田和 1 6
11 蔬菜、水果、干果、粮食采购 净胡萝卜 田和 221317 0.9
12 蔬菜、水果、干果、粮食采购 韭菜 田和 1 4.8
13 蔬菜、水果、干果、粮食采购 苦菜 田和 747 3.3
14 蔬菜、水果、干果、粮食采购 苦瓜 田和 1 3.2
15 蔬菜、水果、干果、粮食采购 南瓜 田和 20271 2
16 蔬菜、水果、干果、粮食采购 茄子 田和 5447 1.8
17 蔬菜、水果、干果、粮食采购 芹菜 田和 1825 1.8
18 蔬菜、水果、干果、粮食采购 青椒 田和 2606 2.2
19 蔬菜、水果、干果、粮食采购 生菜 田和 16195 2.4
20 蔬菜、水果、干果、粮食采购 水萝卜 田和 2.81 6
21 蔬菜、水果、干果、粮食采购 田和 1421 4.8
22 蔬菜、水果、干果、粮食采购 土豆 田和 10 1.5
23 蔬菜、水果、干果、粮食采购 娃娃菜 田和 730 3
24 蔬菜、水果、干果、粮食采购 莴笋 田和 9096 2.5
25 蔬菜、水果、干果、粮食采购 西红柿 田和 12472 2.5
26 蔬菜、水果、干果、粮食采购 西蓝花 田和 2759 4.5
27 蔬菜、水果、干果、粮食采购 洋葱 田和 3200 2
28 蔬菜、水果、干果、粮食采购 油菜 田和 59354 2.5
29 蔬菜、水果、干果、粮食采购 油麦菜 田和 14009 2.5
30 蔬菜、水果、干果、粮食采购 芋头 田和 1 7
31 蔬菜、水果、干果、粮食采购 圆生菜 田和 1460 4.9
32 蔬菜、水果、干果、粮食采购 紫甘蓝 田和 1 4
33 蔬菜、水果、干果、粮食采购 菠萝 田和 1652 3
34 蔬菜、水果、干果、粮食采购 草莓 田和 1 20
35 蔬菜、水果、干果、粮食采购 橙子 田和 1971 3.1
36 蔬菜、水果、干果、粮食采购 冬枣 田和 1 14.5
37 蔬菜、水果、干果、粮食采购 富士苹果 田和 6701 3.5
38 蔬菜、水果、干果、粮食采购 甘蔗 田和 3680 2.5
39 蔬菜、水果、干果、粮食采购 桂圆 田和 1 9.8
40 蔬菜、水果、干果、粮食采购 哈密瓜 田和 1 5.5
41 蔬菜、水果、干果、粮食采购 火龙果 田和 2234 5
42 蔬菜、水果、干果、粮食采购 桔子 田和 854 3.2
43 蔬菜、水果、干果、粮食采购 田和 22710 3.1
44 蔬菜、水果、干果、粮食采购 榴莲 田和 1 68
45 蔬菜、水果、干果、粮食采购 芒果 田和 854 9.9
46 蔬菜、水果、干果、粮食采购 猕猴桃 田和 32 7.3
47 蔬菜、水果、干果、粮食采购 木瓜 田和 114 8.6
48 蔬菜、水果、干果、粮食采购 苹果 田和 127499 2
49 蔬菜、水果、干果、粮食采购 葡萄 田和 745 6
50 蔬菜、水果、干果、粮食采购 山楂 田和 1 7
51 蔬菜、水果、干果、粮食采购 桃子 田和 854 5
52 蔬菜、水果、干果、粮食采购 提子 田和 52 9.8
53 蔬菜、水果、干果、粮食采购 甜瓜 田和 1652 3.5
54 蔬菜、水果、干果、粮食采购 沃柑 田和 885 2.5
55 蔬菜、水果、干果、粮食采购 西瓜 田和 8036 1.5
56 蔬菜、水果、干果、粮食采购 香蕉 田和 21593 2.5
57 蔬菜、水果、干果、粮食采购 小西红柿 田和 730 4.4
58 蔬菜、水果、干果、粮食采购 田和 1 6
59 蔬菜、水果、干果、粮食采购 杨桃 田和 1 5
60 蔬菜、水果、干果、粮食采购 伊丽莎白瓜 田和 854 4.9
61 蔬菜、水果、干果、粮食采购 油桃 田和 854 3.4
62 蔬菜、水果、干果、粮食采购 柚子 田和 854 3.7
63 蔬菜、水果、干果、粮食采购 枸杞 田和 120 50
64 蔬菜、水果、干果、粮食采购 瓜子 田和 1378 7.5
65 蔬菜、水果、干果、粮食采购 瓜子仁 田和 1 14
66 蔬菜、水果、干果、粮食采购 核桃仁 田和 120 19.5
67 蔬菜、水果、干果、粮食采购 红枣 田和 441 13
68 蔬菜、水果、干果、粮食采购 花生 田和 797 6
69 蔬菜、水果、干果、粮食采购 花生米 田和 3510 7.5
70 蔬菜、水果、干果、粮食采购 南瓜子 田和 240 15
71 蔬菜、水果、干果、粮食采购 葡萄干 田和 125 14.9
72 蔬菜、水果、干果、粮食采购 松子 田和 48 61.5
73 蔬菜、水果、干果、粮食采购 无核枣 田和 156 20
74 蔬菜、水果、干果、粮食采购 西瓜子 田和 240 19.5
75 蔬菜、水果、干果、粮食采购 杏仁 田和 120 38
76 蔬菜、水果、干果、粮食采购 腰果 田和 72 60
77 蔬菜、水果、干果、粮食采购 白面 银河 599 1.9
78 蔬菜、水果、干果、粮食采购 赤小豆 田和 1 8.5
79 蔬菜、水果、干果、粮食采购 大麦 田和 120 6.9
80 蔬菜、水果、干果、粮食采购 大麦种子 田和 1 10
81 蔬菜、水果、干果、粮食采购 大米 稻之弘 3431 2
82 蔬菜、水果、干果、粮食采购 大米面 谷小铺 1 3
83 蔬菜、水果、干果、粮食采购 豆面 谷小铺 1 6.8
84 蔬菜、水果、干果、粮食采购 发糕 田和 1 6.5
85 蔬菜、水果、干果、粮食采购 高粱 田和 2493 1.6
86 蔬菜、水果、干果、粮食采购 黑豆 田和 1116 4.2
87 蔬菜、水果、干果、粮食采购 黑麦种子 田和 1 10
88 蔬菜、水果、干果、粮食采购 黄豆 田和 10237 4
89 蔬菜、水果、干果、粮食采购 绿豆 田和 189 6.8
90 蔬菜、水果、干果、粮食采购 麻籽 田和 5934 8.8
91 蔬菜、水果、干果、粮食采购 荞麦 田和 120 9.2
92 蔬菜、水果、干果、粮食采购 小麦 田和 17481 1.7
93 蔬菜、水果、干果、粮食采购 小米 田和 8647 4
94 蔬菜、水果、干果、粮食采购 玉米 田和 224376 1.2
95 蔬菜、水果、干果、粮食采购 玉米面 汾河盛 3109 2
96 蔬菜、水果、干果、粮食采购 芝麻 田和 1 13
97 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 牛棒骨 聚贤 644 17.5
98 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 牛肉 聚贤 71753 31
99 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 牛心 聚贤 3388 11.5
100 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 羊排 晋梁黑土地 1 28
101 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 羊肉 晋梁黑土地 1 35
102 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 羊腿 晋梁黑土地 780 33
103 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 猪棒骨 泽榆 1 8.5
104 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 猪瘦肉 泽榆 183 10.5
105 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 猪心 泽榆 1 10
106 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 鹌鹑蛋 绿健 1 8
107 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 白条鸡 博大 47015 6.8
108 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 冻鼠 田和 1 45
109 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 冻小鸡 博大 130 6.3
110 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 冻鸭 博大 11082 5
111 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 鸡蛋 绿健 7175 4.9
112 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 鸡架 博大 1 5
113 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 鸡肉架 博大 47892 6
114 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 鸡心 博大 40 7
115 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 鸡胸 博大 7519 8.3
116 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 鲅鱼 田和 1366 7.6
117 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 带鱼 上麟记 3393 10
118 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 冻红虾 田和 2920 15
119 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 多春鱼 田和 1 26
120 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 丰年虾 大凤凰 1 135
121 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 丰年虾卵 大凤凰 20 135
122 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 黄鱼 田和 1 10.5
123 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 活草鱼 田和 240 9
124 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 南美大白虾 虾皇 104 33
125 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 牛蛙仔 田和 520 17.5
126 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 鲜鱿鱼 田和 1 30
127 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 小活鱼 田和 11316 6.5
128 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 大白鼠(只) 田和 790 40
129 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 大活兔 田和 15125 10
130 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 大麦虫 田和 345 31.6
131 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 活鸽(只) 田和 520 25
132 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 活鸡 田和 5765 9.5
133 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 活鸭 田和 1 20
134 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 面包虫 田和 2148 15
135 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 泥鳅 田和 4510 16.8
136 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 乳鼠(只) 田和 910 10
137 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 蟋蟀(盒) 田和 200只-300只/盒 1 55
138 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 小白鼠(只) 田和 3380 12
139 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 小活兔 田和 2558 15
140 畜肉、禽肉、蛋、水产、活食类采购 小鸡苗(只) 田和 520 3.5
141 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 八哥粮 开元 2184 12
142 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 百灵鸟专用粮 开元 364 16.8
143 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 雏鸡颗粒 田和 2200 3.2
144 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 大象专用颗粒 田和 1 3.5
145 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 袋鼠专用颗粒饲料 特瑞奇 1117 17.7
146 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 靛颏粮 开元 104 38.8
147 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 豆粕 田和 107021 2.5
148 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 麸皮 田和 41768 1.5
149 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 狗粮 尊冠 1719 8.6
150 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 海龟饲料 特瑞奇 1 15
151 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鸡饲料 田和 12924 3
152 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 金刚鹦鹉饲料(袋) 特瑞奇 1.5kg/袋 24 157
153 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 蓝舌通用饲料(罐) 特瑞奇 200g/罐 1 78
154 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 陆龟粮 特瑞奇 208 40
155 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 猫粮 尊冠 1 7
156 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 食草颗粒(繁殖期) 特瑞奇 1 6.4
157 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 太阳鸟专用粮 开元 364 54
158 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 羊饲料 田和 19737 2.8
159 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 幼龄鸵鸟饲料 特瑞奇 1 3
160 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 幼犬狗粮 特瑞奇 5 30
161 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 长颈鹿专用颗粒 特瑞奇 1 4
162 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 芝麻饼 特瑞奇 1095 5.8
163 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 猪鼻龟饲料(瓶) 特瑞奇 900g/瓶 12 188
164 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 车前草 田和 1 15
165 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 大叶女贞叶 田和 5 6
166 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 稻草秸秆 田和 1 10
167 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 东北羊草(吨) 田和 266 2500
168 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 干黑麦草 田和 92 22
169 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 干槐树叶(吨) 田和 29 9000
170 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 干苜蓿(吨) 田和 20 4000
171 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 干桑树叶 田和 200 3
172 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 干榆树叶 田和 1 30
173 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 干柞树叶(吨) 田和 1 6500
174 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 谷草(吨) 田和 97 1500
175 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 苜蓿颗粒(吨) 田和 1 4100
176 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 蒲公英 田和 1929 5.9
177 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 青象草(吨) 田和 149 1650
178 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 食用仙人掌 田和 1825 15
179 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜大叶黄杨 田和 1 45
180 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜高丹草(吨) 田和 0.5 3000
181 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜黑麦草 田和 915 15
182 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜黄豆秧(吨) 田和 0.1 2000
183 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜柳树叶(吨) 田和 69 1600
184 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜苜蓿(吨) 田和 393 1400
185 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜桑树叶 田和 384 12
186 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜苏丹草(吨) 田和 0.1 3200
187 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜小叶女贞叶 田和 1 35
188 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜榆树叶(吨) 田和 1 2600
189 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜玉米棒(个) 田和 3650 2
190 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鲜竹叶 田和 5200 5.5
191 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 猫奶粉全段(罐) 古城 300g/罐 1 300
192 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 猫奶粉一段(罐) 古城 340g/罐 1 188
193 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 犬用奶粉全段(罐) 古城 300g /罐 1 300
194 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 犬用奶粉一段(罐) 古城 340g /罐 1 300
195 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 奶粉二段(罐) 古城 900g/罐 7 205
196 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 奶粉三段(罐) 古城 900g /罐 118 200
197 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 奶粉四段(罐) 古城 750g /罐 138 160
198 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 奶粉一段(罐) 古城 900g /罐 3 256
199 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 马奶粉(罐) 古城 300g/罐 1 398
200 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 牛初乳粉(罐) 古城 300g /罐 20 185
201 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 牛奶(袋) 古城 200ml/袋 3708 2.2
202 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 奶粉(罐) 古城 400g/罐 1 450
203 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 酸奶(袋) 古城 150g /袋 365 2
204 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 羊奶 古城 1 20
205 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 羊奶粉(罐) 古城 500g/罐 1 258
206 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 牛奶(袋) 古城 240ml/袋 1 2.5
207 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鹦鹉奶粉(袋) 古城 500g/袋 1 128
208 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 D3钙粉(瓶) 古城 60ml/瓶 1 28
209 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 白糖 晋糖 19 4.5
210 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 饼干 美丹 1 10
211 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 茶叶 闽创 256 14.5
212 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 蛋氨酸 田和 1 15
213 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 蜂蜜 瑞杰 5 20
214 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 骨粉 田和 61 3.3
215 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 果泥 瑞杰 1 100
216 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 果汁饮料(瓶) 黑卡 375ml/瓶 10 7
217 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 海水素 田和 80000 1.2
218 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 红糖 晋糖 10 5
219 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 即食燕麦片 谷小铺 120 10
220 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 米粉(罐) 古城 250g/罐 60 49
221 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 精盐(袋) 晋盐 400g/袋 100 1.5
222 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 赖氨酸 田和 1 9
223 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 磷酸氢钙 田和 8128 1
224 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 螺旋藻粉 田和 122 30
225 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 馒头(个) 田和 2912 0.5
226 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 蜜枣 田和 10 8
227 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 面包 麦香源 1333 7
228 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 墨鱼骨 田和 12 45
229 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鸟类营养粉(袋) 田和 250g/袋 1 158
230 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 泡打粉 亿发 44 8
231 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 普通猴饼干 特瑞奇 318 16
232 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 全麦面包 麦香源 16 7
233 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 石子 特瑞奇 200 1.5
234 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 食叶猴饼干 特瑞奇 1 16
235 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 食用油 瑞杰 201 6
236 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 碳酸钙 田和 12175 0.5
237 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 豌豆面 谷小铺 143 2
238 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 维生素饮料(瓶) 黑卡 480ml/瓶 10 5
239 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 虾皮 武豪 223 18
240 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 虾青素 海利 6 1100
241 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 晋盐 3289 1.5
242 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 盐砖 田和 1560 2
243 饲料、草料、奶制品、其他产品采购 鱼粉 田和 1029 2.5
  五、评审专家(单一来源采购人员)名单:                     张丽霞(第1、2、3标项采购人代表),孟帆,武帅,魏海森,马振东                      六、代理服务收费标准及金额:                  1.代理服务收费标准:参照中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)文件和国家发展改革委(发改价格[2011]534号)文件的规定标准或协商收取。                     2.代理服务收费金额(元):104730.00 七、公告期限                     自本公告发布之日起1个工作日。                     八、其他补充事宜                    招标代理服务费: 第一包人民币23665元,第二包人民币44739元,第三包人民币36326元。                      九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系               1.采购人信息         名 称:太原动物园(差额)         地 址:太原市杏花岭区东山马路2号        联系方式:0351-3074953      2.采购代理机构信息         名 称:山西恒运招标代理有限公司         地 址:太原市格林花园3号楼1单元1202室       联系方式:0351-6568661        3.项目联系方式 项目联系人:党晓辰 翟稼敏 电 话:0351-6568661   1   附件信息: 948.3K 412.5K 413.2K 467.3K
附件:
查看更多
项目阶段
2026-01-23
变更公告
太原动物园动物所需饲料项目的变更公告
2026-02-10
中标公告
当前阶段
太原动物园动物所需饲料项目中标结果公告
环保招标
免费咨询
在哪能有效的查询本地的招标信息
公众号
在哪能有效的查询本地的招标信息
小程序