上海国际招标有限公司关于上海市水务局2026-2028年水利专项工程限额以下财务监理(含审价)服务项目中标结果公告
来源:上海国际招标有限公司
发布时间:2026-02-12
浏览次数:172
Source:上海国际招标有限公司
Release
time:2026-02-12
Views:172
一、项目编号
310000000251118153711-00291271 /2528032001
二、项目名称
上海市水务局2026-2028年水利专项工程限额以下财务监理(含审价)服务项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
| 序号
| 标项名称
| 供应商名称
| 供应商地址
| 中标(成交)金额(元)
|
|
| 包件1 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 上海市徐汇区云锦路701号10楼 | 浮动率(%):-40% |
|
| 包件2 | 上海子亚工程造价咨询有限公司 | 上海市虹口区曲阳路800号商务中心701室 | 浮动率(%):-50% |
|
| 包件3 | 上海事通工程造价咨询监理有限公司 | 上海市长宁区法华镇路381弄9号101、102室 | 浮动率(%):-50% |
|
| 包件4 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 上海市杨浦区中山北二路901号 | 浮动率(%):-50% |
|
| 包件5 | 上海甯睿建设项目管理有限公司 | 上海市徐汇区斜土路1223号2401室 | 浮动率(%):-50% |
|
| 包件6 | 上海名泰建设管理咨询有限公司 | 上海市黄浦区淮海中路701号8楼 | 浮动率(%):-55% |
|
| 包件7 | 上海文汇工程咨询有限公司 | 人民路998号3A | 浮动率(%):-42% |
|
| 包件8 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 上海市徐汇区龙华路2618号龙华万科中心T3座8层 | 浮动率(%):-45% |
|
| 包件9 | 上海誉平建设工程咨询有限公司 | 嘉定区六里中心路215号 | 浮动率(%):-35% |
|
| 包件10 | 上海明方复兴工程造价咨询有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路336号华旭国际大厦9层 | 浮动率(%):-42% |
|
| 包件11 | 上海公信中南工程造价咨询有限公司 | 上海市黄浦区凤阳路29号18楼 | 浮动率(%):-40% |
|
| 包件12 | 上海财瑞建设管理有限公司 | 上海延安西路1319号11、12、15楼 | 浮动率(%):-45% |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号
| 包名称
| 标的名称
| 服务范围
| 服务要求
| 服务时间
| 服务标准
|
|
| 包件1 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的松江区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件2 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的奉贤区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件3 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的堤防建设运行中心水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件4 | 财务监理(含审价)服务 | (a)
2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的光明集团、上实集团、土地储备中心(市农投集团)、城投原水、监狱局、新弘农业、滩涂生态等单位水利专项工程财务监理;
(b)
对市水务局部门预算内河道、海塘等年度养护项目的费用支付出具审核意见; | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件5 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的金山区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件6 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的青浦区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件7 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的嘉定区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件8 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的崇明区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件9 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的闵行区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件10 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的徐汇区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件11 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的宝山区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
|
| 包件12 | 财务监理(含审价)服务 | 2026年1月1日至2028年12月31日获得第一次下达计划的黄浦区、长宁区、普陀区、静安区、虹口区、杨浦区、浦东新区水利专项工程财务监理 | 对2026-2028年度水利专项工程限额以下项目全过程实施资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)工作 | 合同签订至完成相应包件内2026至2028年度第一次下达计划的所有水利专项工程获得竣工财务决算批复为止 | 按招标文件相关规定执行 |
五、评审专家名单:
耿红喜、刘顺明、赵弢、周小弟、陆憬、朱萌、蒋玉成
六、代理服务收费标准及金额:
1.
代理服务收费标准: 协商一致
2.
代理服务收费金额: 216000 元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理费由招标人支付
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.
采购人信息
名称: 上海市水务局
地址: 江苏路389号1005室
联系方式: 021-52397000
2.
采购代理机构信息(如有)
名称: 上海国际招标有限公司
地址: 中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼
联系方式: 021-32173639
3.
项目联系方式
项目联系人: 黄英杰
电话: 021-32173639
十、附件
附件信息:
(1.7
M)
(2.2
M)
(2.4
M)
(830.5
KB)
(1.8
M)
(638.1
KB)
(546.4
KB)
(531.9
KB)
(2.2
M)
(2.0
M)
(1.7
M)
(2.1
M)