YZCG-DLT2026013禹州市农业农村局韩城街道、花石镇等6个镇街道农村集体“三资”清查核实项目-成交公告
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:禹财竞谈-2026-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:禹州市农业农村局韩城街道、花石镇等6个镇街道农村集体“三资”清查核实项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年02月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵冠军、郑首义、李志源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:招标代理服务费根据 “河南省招标投标协会豫招协〔2023〕002文件”规定收取,由成交供应商支付给采购代理机构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:20,120.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,已质疑的供应商可以依法向财政部门提起书面投诉。由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的书面投诉将不予受理。 受理部门:禹州市财政局政府采购监督管理办公室 受理电话:0374-8112523 电子邮箱:yzscgb8112523@163.com 通讯地址:禹州市行政北路2号禹州市财政局1305房间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:禹州市农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:禹州市禹王大道29号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0374-8609620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南苍柏工程管理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:禹州市颍川办恒达御园南园公寓楼4层408室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0374-8335656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0374-8335656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载: 附件下载: 附件下载: 附件下载: 附件下载: |
