菏泽市紧密型县域医共体医疗设备更新项目(第二批项目一)二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市紧密型县域医共体医疗设备更新项目(第二批项目一)二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | H包 体外冲击波碎石机、大型肺功能仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南康盈医疗科技有限责任公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1560000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 济南市工业南路57号万达中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘习武, 黄静, 南文艺, 魏秋宇, 张威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市卫生健康委员会本级 | 地址: | 菏泽市牡丹区中华路1528号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 邵壮 | 联系方式: | 18678563317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛市招标中心 | 地址: | 济南市阳新路欧亚大观C座13楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 康振卿 | 联系方式: | 053182868367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-31 - 2026-8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-31 13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
