海标工程管理有限公司关于仓前街道2026年度文一西路以南河道保洁、滨河绿化养护服务项目的更正公告
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 招标文件第一部分招标公告-一、项目基本-情况最高限价(元) | 3752526 | 3379709.09 |
| 2 | 招标文件第三部分采购需求-一、项目概况: | 本项目设最高限价:375.2526万元。其中河道保洁最高限价为1592861.08元,绿化养护最高限价为2159664.92元,投标单位合计总报价不得超过375.2526万元。 | 本项目设最高限价:3379709.09元。其中河道保洁最高限价为1435364.7元,绿化养护最高限价为1944344.39元,投标单位合计总报价不得超过3379709.09元。 |
| 3 | 招标文件第六部分应提交的有关格式范例-报价文件部分-一、开标一览表(报价表) | 河道保洁费-最高不超过1592861.08元;绿化养护费-最高不超过2159664.92元;总报价不得超过3752526元 | 河道保洁费-最高不超过1435364.7元;绿化养护费-最高不超过1944344.39元;总报价不得超过3379709.09元 |
| 4 | 招标文件第六部分应提交的有关格式范例-报价文件部分-报价明细清单1(河道保洁)-最高限价(元/平方米/年) | 4.45 | 4.01 |
| 5 | 招标文件第六部分应提交的有关格式范例-报价文件部分-报价明细清单2(绿化养护)-最高限价(元/平方米/年) | 10.03 | 9.03 |
