海标工程管理有限公司关于仓前街道2026年度浙一区块道路保洁、绿化综合养护服务项目的更正公告二次
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 招标文件第一部分招标公告-一、项目基本-情况最高限价(元) | 4078213.8 | 3387247.6 |
| 2 | 招标文件第三部分采购需求-二、服务范围-2、招标范围:-注:5)最高限价: | 道路保洁最高限价为3045083.9元;绿化养护最高限价为415436.6元;时花养护费最高限价为17693.3元;公厕保洁费最高限价为600000元。 | 道路保洁最高限价为2435537.1元;绿化养护最高限价为374017.2元;时花养护费最高限价为17693.3元;公厕保洁费最高限价为560000元。 |
| 3 | 招标文件第六部分应提交的有关格式范例-报价文件部分-一、开标一览表(报价表) | 道路及人行道保洁费最高限价不超过:3045083.9元;绿化养护费最高限价不超过:415436.6元;公厕保洁费最高限价600000元 | 道路及人行道保洁费最高限价不超过:2435537.1元;绿化养护费最高限价不超过:374017.2元;公厕保洁费最高限价560000元 |
| 4 | 招标文件第六部分应提交的有关格式范例-报价文件部分-报价明细表1(道路保洁)-最高限价(元/平方米/年) | 22.98 | 18.38 |
| 5 | 招标文件第六部分应提交的有关格式范例-报价文件部分-报价明细表2(绿化养护)-最高限价(元/平方米/年) | 10.03 | 9.03 |
| 6 | 招标文件第六部分应提交的有关格式范例-报价文件部分-报价明细表4(公厕管养)-最高限价(元/座/年) | 150000 | 140000 |
