[通州区]2026年通州区城区绿地养护项目公开招标公告
| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额(万元) | 数量 | 简要服务要求 |
| 01 | 2026年通州区城区绿地养护项目(01包) | 1188.998108 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 02 | 2026年通州区城区绿地养护项目(02包) | 5077.707634 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 03 | 2026年通州区城区绿地养护项目(03包) | 745.481431 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 04 | 2026年通州区城区绿地养护项目(04包) | 609.940446 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 05 | 2026年通州区城区绿地养护项目(05包) | 609.625002 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 06 | 2026年通州区城区绿地养护项目(06包) | 5499.838278 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 07 | 2026年通州区城区绿地养护项目(07包) | 743.669783 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 08 | 2026年通州区城区绿地养护项目(08包) | 1374.164616 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 09 | 2026年通州区城区绿地养护项目(09包) | 1585.651632 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 10 | 2026年通州区城区绿地养护项目(10包) | 1193.784297 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 11 | 2026年通州区城区绿地养护项目(11包) | 1262.628183 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 12 | 2026年通州区城区绿地养护项目(12包) | 398.228536 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 13 | 2026年通州区城区绿地养护项目(13包) | 173.148902 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 14 | 2026年通州区城区绿地养护项目(14包) | 1495.023731 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 15 | 2026年通州区城区绿地养护项目(15包) | 540.400594 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
| 16 | 2026年通州区城区绿地养护项目(16包) | 411.534513 | 1项 | 养护内容包括但不限于:浇灌、修剪、 中耕除草、施肥、 有害生物防治、更新、调整、补植、植物防护、 树体损伤处理、复壮、 绿地保洁、景观水体管理、 安全保护、档案管理、绿地内附属设施管理、绿地防火、园林废弃物收集运输、协助采购人开展临时任务。本采购包的养护范围、养护等级和养护面积详见附件一。 |
