睢县河堤镇人民政府睢县2025年第二批公益事业财政奖补普惠性项目结果公告
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:睢县财采磋-2026-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:睢县河堤镇人民政府睢县2025年第二批公益事业财政奖补普惠性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年01月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱玉敏、王美英、付红涛(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标投标协会“豫招协【2023】002号”文件中招标代理服务收费标准收取代理服务费,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:16,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《商丘市公共资源交易服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南澜域建设工程有限公司因服务承诺中工期不符合磋商文件实质性要求导致磋商无效1、投标单位:河南济水源建筑工程有限公司;主观因素评分(明标):57分;客观因素评分:5分;投标报价算分:28.62分;最终得分:90.62分2、投标单位:河南泉达建筑工程有限公司;主观因素评分(明标):53.77分;客观因素评分:5分;投标报价算分:28.5分;最终得分:87.27分3、投标单位:河南金益恒源建筑工程有限公司;主观因素评分(明标):48.23分;客观因素评分:5分;投标报价算分:28.53分;最终得分:81.76分4、投标单位:鸿辉建筑集团有限公司;主观因素评分(明标):46.4分;客观因素评分:5分;投标报价算分:30分;最终得分:81.4分5、投标单位:河南炳焱建筑工程有限公司;主观因素评分(明标):45.93分;客观因素评分:0分;投标报价算分:28.49分;最终得分:74.42分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:睢县河堤镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:睢县河堤镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:付先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:03708230005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南同舟工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路279号17号楼17-7一层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15238619890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15238619890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载: 附件下载: 附件下载: |
