2026菏泽市中心血站储血冷库改造项目成交公告
| 一、项目名称: | 2026菏泽市中心血站储血冷库改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他医疗设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-07-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南睿秒医疗设备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 570000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市天桥区官扎营街道堤口路D17文化创意产业园云智慧二楼536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔耀华, 董怀恩, 段熙敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市中心血站 | 地址: | 菏泽市牡丹区中华西路251号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张主任 | 联系方式: | 15668225991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 中创名建工程管理集团有限公司 | 地址: | 成都金牛高新技术产业园区金周路595号2栋7层704、707号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李经理 | 联系方式: | 19846872265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-7-31 - 2026-7-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原国家计划委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-30 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
