三门峡职业技术学院天鹅湖校区心理健康教育中心建设项目-中标公告
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:三财公开采购-2025-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:三门峡职业技术学院天鹅湖校区心理健康教育中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年02月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购内容:本项目为三门峡职业技术学院天鹅湖校区心理健康教育中心建设项目设备的采购及安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务,具体采购内容及参数要求详见招标文件。 2.资金来源:自筹资金,已落实。 3.质量要求:合格,符合国家、行业标准及招标文件要求。 4.质保期:一年。 5.交货期:自合同签订之日起60日历天内。 6.交货地点:采购人指定地点。 7.标包划分:本项目不划分标包。 8.合同履行期限:60日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 任宏伟(组长)、杨林森、井嘉、段金红、王献宏(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参考河南省招标代理服务收费指导意见(豫招协[2023]002号)规定的收费标准计算,由中标供应商支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:33,680.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》《三门峡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本公告公示期为1个工作日。供应商对中标结果有异议的,可以在本中标公告公示期(1个工作日)满后7个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照(加盖公章)及本人身份证件一并提交,并以质疑函接受的确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。2.本项目监督单位:三门峡市财政局政府采购监督管理科(联系方式0398-2608915)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:三门峡职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:三门峡市崤山路西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:周老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13633986917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南尚正管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:三门峡市五原路西段工商联大厦B座807室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:肖先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15939890527 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:肖先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15939890527 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载: 附件下载: 附件下载: |
