西峡县公路事业发展中心西峡县2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目-成交公告
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:西峡政采磋商-2026-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:西峡县公路事业发展中心西峡县2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年01月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年02月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 桂拯、李云芳、宋应皋(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照关于印发《河南省招标代理服务收费标准》的通知-豫招办[2023]002号等相关规定,向中标(成交)人收取代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:35,170.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目成交公告发布之日同时向成交人发出成交通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过原因,参与评审但未中标的,告知其评审得分与排序。(1)本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查;(2)供应商得分及排序:第1名:西峡县正通公路养护有限公司,得分92.0分;第2名:河南省中州公路工程有限公司,得分73.98分;第3名:社旗县公路工程发展有限公司,得分72.66分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:西峡县公路事业发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:西峡县伏牛路西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张烁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13937762971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:西峡县交投惠民工程管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:西峡县北二环 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王飞虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-69848888 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王飞虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-69848888 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载: 附件下载: 附件下载: 附件下载: 附件下载: |
