西安市文物保护考古研究院(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | 采购合同链接[HTBN-西安市-2023-04426] |
| 3 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04417] |
| 4 | 2023年文化遗产宣传推广系列活动及2023丝绸之路国际摄影展 | 项目整体预留 | 14.6340 | [HTBN-西安市-2023-03799] |
| 5 | 2023年文化遗产宣传推广系列活动及2023丝绸之路国际摄影展 | 项目整体预留 | 9.7560 | [HTBN-西安市-2023-03799] |
| 6 | 2023年文化遗产宣传推广系列活动及2023丝绸之路国际摄影展 | 项目整体预留 | 9.6800 | [HTBN-西安市-2023-02999] |
| 7 | 内控制度建设修订 | 项目整体预留 | 6.0000 | [HTBN-西安市-2023-02969] |
| 8 | 西安市文物保护考古研究院家具定点服务定点服务采购合同 | 项目整体预留 | 27.7500 | [HTBN-西安市-2023-02858] |
| 9 | 高陵基地文物库房装修、房屋防水、强电安装工程造价咨询 | 项目整体预留 | 0.6000 | [HTBN-西安市-2023-02583] |
| 10 | 2019年度至2022年度财务咨询 | 项目整体预留 | 6.0000 | [HTBN-西安市-2023-01088] |
| 11 | 财务咨询纳税申报协议 | 项目整体预留 | 0.7200 | [HTBN-西安市-2023-00780] |
| 12 | 业务流程咨询合同 | 项目整体预留 | 6.5000 | [HTBN-西安市-2023-07788] |
| 13 | 文物考古安全风险评估项目 | 项目整体预留 | 30.4000 | [HTBN-西安市-2023-07787] |
| 14 | 白鹿原国专项目设备租赁 | 项目整体预留 | 4.6050 | [HTBN-西安市-2023-07738] |
| 15 | 国际文化遗产保护文件选编(续)、《丝绸之路文化遗产调查与研究报告》图书出版(三次) | 项目整体预留 | 17.8650 | [HTBN-西安市-2023-07499] |
| 16 | 手持3D扫描仪购置 | 项目整体预留 | 3.7000 | [HTBN-西安市-2023-07350] |
| 17 | 超纯水仪购置 | 项目整体预留 | 0.9000 | [HTBN-西安市-2023-07157] |
| 18 | 手持显微镜购置 | 项目整体预留 | 0.4800 | [HTBN-西安市-2023-07156] |
| 19 | 视屏类数据采集项目评审 | 项目整体预留 | 0.8000 | [HTBN-西安市-2023-06913] |
| 20 | 人体骨骼测量仪购置 | 项目整体预留 | 7.8000 | [HTBN-西安市-2023-06794] |
| 21 | 大支架立体显微镜购置 | 项目整体预留 | 15.5000 | [HTBN-西安市-2023-06793] |
| 22 | 西安白鹿原高等级西汉墓出土文物数字化保护项目数据采集 | 项目整体预留 | 15.0000 | [HTBN-西安市-2023-06791] |
| 23 | 考古文物保护档案系统开发 | 项目整体预留 | 13.2300 | [HTBN-西安市-2023-06782] |
| 24 | 2024年考古现场工作人员意外险 | 项目整体预留 | 17.9690 | [HTBN-西安市-2023-06649] |
| 25 | 红外成像仪购置 | 项目整体预留 | 11.0000 | [HTBN-西安市-2023-05922] |
| 26 | 23年6-8月安全保卫评审 | 项目整体预留 | 11.3160 | [HTBN-西安市-2023-05027] |
| 27 | 考古工地支护评审 | 项目整体预留 | 0.7500 | [HTBN-西安市-2023-05026] |
| 28 | 云图公司数据采集项目评审 | 项目整体预留 | 2.8390 | [HTBN-西安市-2023-05024] |
| 29 | 2023年3-5月安全保卫项目评审 | 项目整体预留 | 9.8400 | [HTBN-西安市-2023-05023] |
| 30 | 综合业务处理系统开发 | 项目整体预留 | 100.8473 | [HTBN-西安市-2023-04927] |
| 31 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04439] |
| 32 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04433] |
| 33 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04432] |
| 34 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04431] |
| 35 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04430] |
| 36 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04428] |
| 37 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04427] |
| 38 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04424] |
| 39 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04423] |
| 40 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04422] |
| 41 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04421] |
| 42 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04420] |
| 43 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04419] |
| 44 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04418] |
| 45 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04416] |
| 46 | 2023年考古勘探劳务外包 | 项目整体预留 | 40.0000 | [HTBN-西安市-2023-04415] |
| 47 | 保护修复活动板房项目费用评审 | 项目整体预留 | 0.8000 | [HTBN-西安市-2023-03783] |
| 48 | 田野考古发掘数据采集项目审核服务 | 项目整体预留 | 2.2000 | [HTBN-西安市-2023-03782] |
| 49 | 秦岭北麓西安地区文明起源考古勘探劳务 | 项目整体预留 | 471.3488 | [HTBN-西安市-2023-02854] |
| 50 | 文物库房租赁评估专项服务合同 | 项目整体预留 | 1.5000 | [HTBN-西安市-2023-02580] |
| 51 | 西安市文物保护考古研究院会计服务定点服务采购合同 | 项目整体预留 | 7.2000 | [HTBN-西安市-2023-02579] |
| 52 | 西安市文物保护考古研究院会计服务定点服务采购合同 | 项目整体预留 | 10.8000 | [HTBN-西安市-2023-02579] |
| 53 | 考古驻地安保结算评审(2022年12月-2023年2月) | 项目整体预留 | 9.8400 | [HTBN-西安市-2023-01087] |
| 54 | 考古驻地安保项目结算评审(2022年9月-11月) | 项目整体预留 | 9.8400 | [HTBN-西安市-2023-00617] |
| 55 | 视频类数据采集结算评审 | 项目整体预留 | 0.8000 | [HTBN-西安市-2023-00435] |
| 56 | 三维建模、正射影像数据采集结算评审 | 项目整体预留 | 7.3550 | [HTBN-西安市-2023-00434] |
