西安半坡博物馆(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安半坡博物馆馆藏三级文物囊匣项目 | 项目整体预留 | 38.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398bb8853c018bc658a4f379f1.html?noticeType=001054¬iceId=59a5992c-81c7-11ee-9a8e-08c0eb20c666[QR-ZCYB-2023064, 馆藏三级文物囊匣项目采购合同] |
| 2 | 半坡遗址消防工程方案设计项目 | 项目整体预留 | 9.9000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b8edc42018b8f106c360274.html?noticeType=001054¬iceId=d626d2db-7957-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-西安市-2023-02437,半坡遗址消防工程方案设计合同] |
| 3 | 半坡遗址安防工程项目 | 项目整体预留 | 188.6550 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed890b0ff101890c09dc060b88.html?noticeType=001054¬iceId=74ef22ac-1739-11ee-9a8e-08c0eb20c666[QR-ZCYB-2023031,半坡遗址安防工程项目合同] |
| 4 | 半坡遗址安全技术防范系统设计方案项目 | 项目整体预留 | 12.8600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c929886ae6f60188711150237923.html?noticeType=001054¬iceId=d1005048-ff93-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-西安市-2023-00616,半坡遗址安全技术防范系统设计项目合同] |
| 5 | 西安半坡博物馆2023年度基础设施维修维护工程项目 | 项目整体预留 | 58.4000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92987ff9e0f018803b9fae06ab1.html?noticeType=001054¬iceId=b25f74ad-eee4-11ed-9a8e-08c0eb20c666[QR-ZCYB-2023015,西安半坡博物馆基础设施维修维护项目合同] |
| 6 | 西安半坡博物馆2023年物业管理采购项目(安保项目) | 项目整体预留 | 163.6800 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c8768673128d0186798d78c367fd.html?noticeType=001054¬iceId=1bdcbb00-b2bf-11ed-9a8e-08c0eb20c666[XCZX2022-0225,2023年物业管理采购项目(安保项目)服务合同] |
| 7 | 西安半坡博物馆2023年物业管理采购项目(保洁、绿化项目) | 项目整体预留 | 84.6900 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c8768657d8a40186632b2fa24616.html?noticeType=001054¬iceId=b98c89bd-af54-11ed-9a8e-08c0eb20c666[XCZX2022-0226,西安半坡博物馆2023年物业管理(保洁、绿化项目)服务合同] |
