陕西省水工环地质调查中心(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴尔移动工作站 | 项目整体预留 | 3.2300 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c92988892bfc01888e5f24e27661[戴尔移动工作站] |
| 2 | 戴尔移动工作站 | 项目整体预留 | 3.2300 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c92988892bfc01888e60ff237673[戴尔移动工作站] |
| 3 | 打印机1台 | 项目整体预留 | 0.1960 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c92988892bfc01888e61e405767b[打印机1台] |
| 4 | 平板式计算机 | 项目整体预留 | 0.6390 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c92988892bfc01888e62d454769d[平板式计算机] |
| 5 | 工作站采购 | 项目整体预留 | 3.2300 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c9298899d82c01889dea06a26de1[工作站采购] |
| 6 | 工作站采购 | 项目整体预留 | 2.9700 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c9298899d82c01889debdd3a6e13[工作站采购] |
| 7 | 图形工作站采购 | 项目整体预留 | 12.6000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c92988c2018b0188c2edbbed0417[图形工作站采购] |
| 8 | 图形工作站 | 项目整体预留 | 2.6000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c92988d681590188d68e25ed00b3[图形工作站] |
| 9 | 打印机1台 | 项目整体预留 | 0.1589 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c1ed8975c7460189859e208b5583[打印机1台] |
| 10 | 戴尔图形工作站 | 项目整体预留 | 2.3000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c1ed8975c7460189859c4bc5554e[戴尔图形工作站] |
| 11 | 联想图形工作站 | 项目整体预留 | 1.0949 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c1ed8975c7460189859d36235563[联想图形工作站] |
| 12 | 空调机10台 | 项目整体预留 | 3.8008 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c1ed8a4e8ee1018a5defa9e36481[空调机10台] |
| 13 | 碎纸机1台 | 项目整体预留 | 0.0939 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c1ed8a4e8ee1018a5df091a06488[碎纸机1台] |
| 14 | 办公桌,办公椅,文件柜 | 项目整体预留 | 3.8600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c1ed8a4e8ee1018a5df175fa648c[办公桌,办公椅,文件柜] |
| 15 | A4打印机 | 项目整体预留 | 0.1930 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c1ed8a4e8ee1018a5df260446495[A4打印机] |
| 16 | 图形工作站 | 项目整体预留 | 2.9500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c7398b26e6cb018b26f481940112[图形工作站] |
| 17 | 移动工作站 | 项目整体预留 | 3.7000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c7398b26e6cb018b26f66359012a[移动工作站] |
| 18 | 戴尔图形工作站 | 项目整体预留 | 1.1999 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c14b8c13f2b2018c14cc915f03b5[戴尔图形工作站] |
| 19 | 专业现场检测设备购置 | 项目整体预留 | 5.2410 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c14b8c5b7bfd018c5ca66f670c33[专业现场检测设备购置] |
| 20 | 便携式土壤分析仪 | 项目整体预留 | 24.5590 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c14b8c5b7bfd018c5ca7591d0c3f[便携式土壤分析仪] |
| 21 | 操作系统 | 项目整体预留 | 10.9200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c14b8ca3f7e4018ca8fe31df11a7[操作系统] |
| 22 | 杀毒软件 | 项目整体预留 | 12.5400 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c14b8ca3f7e4018ca8fe309111a1[杀毒软件] |
| 23 | 办公软件 | 项目整体预留 | 10.6860 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=8a69c14b8ca3f7e4018ca8ff1ae711ae[办公软件] |
