陕西省机关事务服务中心(2024)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中心文书档案整理数字化 | 项目整体预留 | 6.9699 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8ca3f7e4018ca4d743290375.html?noticeType=001054¬iceId=9b51b639-a3ba-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06589文书档案服务合同] |
| 2 | 绩效指标和标准化体系建设委托服务计划 | 项目整体预留 | 8.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c862e78018c8a1f5b961670.html?noticeType=001054¬iceId=e7ab9f09-9fa6-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06304绩效指标服务协议合同书] |
| 3 | 会计档案数字化服务采购计划 | 项目整体预留 | 5.9440 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c80300a018c8137b9980c2e.html?noticeType=001054¬iceId=0eae8826-9e4b-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06198会计档案数字化服务合同] |
| 4 | 中心网络与信息安全保障服务采购计划 | 项目整体预留 | 4.9200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c7ae166018c7fed31e824b5.html?noticeType=001054¬iceId=9f8322d9-9e18-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06164网络与信息安全保障服务采购合同] |
| 5 | 中心门户网站等级保护定级备案服务 | 项目整体预留 | 5.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c6b1dc1018c6cb6fabd17bd.html?noticeType=001054¬iceId=24b8dc98-9b2a-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06048中心网站等级保护定级备案服务合同] |
| 6 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.2700 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c672756e70506.html?noticeType=001054¬iceId=e946e2cf-9a50-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-305592陕西省机关事务服务中心碎纸机直接订购采购合同] |
| 7 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 1.3999 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c672756350500.html?noticeType=001054¬iceId=e9284753-9a50-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-312272陕西省机关事务服务中心空调机直接订购采购合同] |
| 8 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.1713 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c672754cf04f6.html?noticeType=001054¬iceId=e90d45dd-9a50-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-312134陕西省机关事务服务中心取暖器直接订购采购合同] |
| 9 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.5956 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c67284a00054d.html?noticeType=001054¬iceId=0dc36483-9a51-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-312205陕西省机关事务服务中心A4黑白打印机直接订购采购合同] |
| 10 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.5598 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c6728494e0549.html?noticeType=001054¬iceId=0da94077-9a51-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-312208陕西省机关事务服务中心多功能一体机直接订购采购合同] |
| 11 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 1.3998 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c672846240540.html?noticeType=001054¬iceId=0d8cfe94-9a51-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-312085陕西省机关事务服务中心便携式计算机直接订购采购合同] |
| 12 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 5.9990 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c67292aff055a.html?noticeType=001054¬iceId=301d0834-9a51-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-312084陕西省机关事务服务中心台式计算机直接订购采购合同] |
| 13 | 55件办公家具采购计划 | 项目整体预留 | 7.1700 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c672a13fb0563.html?noticeType=001054¬iceId=53c39e65-9a51-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-05941办公家具采购合同] |
| 14 | 24件办公家具采购计划 | 项目整体预留 | 2.7200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c672a15740577.html?noticeType=001054¬iceId=53dfad4b-9a51-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-05939办公家具采购合同] |
| 15 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 2.0900 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c666e6a018c672929a30552.html?noticeType=001054¬iceId=2ffe0891-9a51-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-312877陕西省机关事务服务中心通用应用软件等直接订购采购] |
| 17 | 周转房配套采购项目 | 项目整体预留 | 65.6000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c5b7bfd018c5cc1f0ea0d3c.html?noticeType=001054¬iceId=ceee6f16-98ba-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SNCG-FM-2023038周转房配套采购项目] |
| 18 | 房地产档案整理及数字化服务 | 项目整体预留 | 9.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c38d487018c38e990200126.html?noticeType=001054¬iceId=975cf684-9342-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-05500房地产档案整理及数字化采购合同] |
| 19 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 4.9980 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c1a3887018c1e0c1f1607f3.html?noticeType=001054¬iceId=2ab4a6ca-8f29-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-302117陕西省机关事务服务中心平板式计算机直接订购采购合同] |
| 20 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 2.1000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c18ed1b018c1904e7bd0189.html?noticeType=001054¬iceId=c05785c4-8e64-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCDD-2023-290043陕西省机关事务服务中心文具直接订购采购合同] |
| 21 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 2.8600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c18ed1b018c1904e7000183.html?noticeType=001054¬iceId=c03c8097-8e64-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCDD-2023-290219陕西省机关事务服务中心文具直接订购采购合同] |
| 22 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c18ed1b018c1904e63e017d.html?noticeType=001054¬iceId=c01f73c8-8e64-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-303511陕西省机关事务服务中心文具直接订购采购合同] |
| 23 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.3100 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c18ed1b018c1904e5770177.html?noticeType=001054¬iceId=bffef788-8e64-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCDD-2023-290934陕西省机关事务服务中心文具直接订购采购合同] |
| 25 | 陕西省机关事务服务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.1608 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c18ed1b018c1904e3ef016e.html?noticeType=001054¬iceId=bfe07427-8e64-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-306374陕西省机关事务服务中心基础软件等直接订购采购合同] |
| 26 | 门户网站驻场运维及网络安全服务 | 项目整体预留 | 16.4500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b375de2018b37b6aad30391.html?noticeType=001054¬iceId=ac4aa22e-6c03-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04191门户网站驻场运维及网络安全服务] |
| 27 | 绩效审核委托服务 | 项目整体预留 | 8.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b26e6cb018b364d08b07568.html?noticeType=001054¬iceId=7d467832-6bcc-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04172绩效审核委托服务] |
| 28 | 离任审计服务 | 项目整体预留 | 12.3000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1238a6876f6018a698e2d8a0543.html?noticeType=001054¬iceId=8bbe598f-4c8e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-03165离任审计] |
| 29 | 离任审计服务 | 项目整体预留 | 8.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1238a6876f6018a698f1b8c055c.html?noticeType=001054¬iceId=b0a70ce8-4c8e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-03149离任审计] |
| 30 | 2022年度委托审计服务 | 项目整体预留 | 4.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a26d0a0018a2bfaa1ab0157.html?noticeType=001054¬iceId=335b2c78-4329-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-029512022年度审计服务] |
| 31 | 20022年度委托审计服务 | 项目整体预留 | 4.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a26d0a0018a2bfaa0c5014e.html?noticeType=001054¬iceId=32a5ccc5-4329-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-029482022年审计服务] |
| 32 | 陕西省本级省公务用车管理监督平台运维服务 | 项目整体预留 | 89.6800 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a258360018a26a2d48e0372.html?noticeType=001054¬iceId=7cb93914-4258-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZDGC-ZC-2307101陕西省本级省公务用车管理监督平台运维服务] |
| 33 | 住房管理系统维护 | 项目整体预留 | 2.6000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed89dcf6120189e27363877e2a.html?noticeType=001054¬iceId=f9e1761e-37f0-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-02672住房管理系统维护] |
| 34 | 新城大院消防维保及值班服务项目 | 项目整体预留 | 69.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed89bfc3b50189bfdf26ff00b6.html?noticeType=001054¬iceId=37f4db2d-32aa-11ee-9a8e-08c0eb20c666[【KRDL】K3-2302005新城大院消防维保及值班服务项目] |
| 35 | 陕西省机关事务服务中心新城大院安防监控集成维保服务 | 项目整体预留 | 63.6000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed89a9d0330189b078e97f020d.html?noticeType=001054¬iceId=ac992db3-3050-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-02411陕西省机关事务服务中心新城大院安防监控集成维保服] |
| 36 | 新城大院2023年安保服务 | 项目整体预留 | 479.2231 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c9298899d82c01889ed37c3f70dc.html?noticeType=001054¬iceId=45f69b54-068f-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SNCG-FM-2023012新城大院2023年安保服务] |
