西安市生态环境局(本级)(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年“宪法宣传周”宣传活动 | 项目整体预留 | 9.2698 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c2728c5b2f58018c621cdfd64ade[HT-西安市-2023-03248] |
| 2 | 大气污染治理专项行动采风活动 | 项目整体预留 | 9.1000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5ba8c56e2ed018c580ce77076fc[HT-西安市-2023-03170] |
| 3 | 《西安日报》专版宣传 | 项目整体预留 | 16.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5ba8c56e2ed018c57f3e5d86713[HT-西安市-2023-03165] |
| 4 | 西安市2023年重污染天气应急演练 | 项目整体预留 | 26.9000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5ba8c469197018c485146050571[HT-西安市-2023-03108] |
| 5 | 秦岭区域水源地水质现状摸底监测 | 项目整体预留 | 28.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5ba8c413dd7018c431ac2a80065[HT-西安市-2023-03082] |
| 6 | 典型站点近周边污染源影响评估及支撑日常调度数据分析服务 | 项目整体预留 | 28.9600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5ba8c27e66f018c3288318413f7[HT-西安市-2023-02989] |
| 7 | “河长制”断面水质补充监测服务 | 项目整体预留 | 13.4100 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c2728c14921b018c14f580922763[HT-西安市-2023-02880] |
| 8 | 审计业务约定书 | 项目整体预留 | 19.2000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5ba8bdfd113018beacde41e4956[HT-西安市-2023-02705] |
| 9 | 西安市生态环境局(本级)复印机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 1.4300 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1288b35e0b9018b3671b7d72de5[SCHT-西安市-2023-294351] |
| 10 | 西安市生态环境局(本级)台式计算机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 22.4162 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1288b22c03d018b26a021db4732[SCHT-西安市-2023-293848] |
| 11 | 西安市生态环境局(本级)A4黑白打印机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 1.6800 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1288b22c03d018b269ca86145cc[SCHT-西安市-2023-294355] |
| 12 | 西安市生态环境局(本级)A4黑白打印机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 0.6980 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1288b22c03d018b26993d4644b2[SCHT-西安市-2023-294356] |
| 13 | 大气专班视频会议系统 | 项目整体预留 | 5.0400 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1288b22c03d018b23605ee8337e[HT-西安市-2023-02149] |
| 14 | 西安市2023年“全国低碳日”主题宣传活动 | 项目整体预留 | 6.3230 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1288ab5b69d018aba9d9f3a7c32[HT-西安市-2023-01932] |
| 15 | ”西安生态日.童心童趣绘生态“少儿绘画作品展项目合同 | 项目整体预留 | 3.9200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1228a689323018a6d4f38d773b0[HT-西安市-2023-01766] |
| 16 | 厅局长带你走进环保设施视频拍摄制作 | 项目整体预留 | 4.8500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1228a689323018a695c566020fe[HT-西安市-2023-01764] |
| 17 | 2023年生物多样性日启动仪式项目 | 项目整体预留 | 7.8500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1f489b3c4d50189b400c3bd15a3[HT-西安市-2023-01443] |
| 18 | 存量证照归集 | 项目整体预留 | 15.6000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c1f4893dd1c3018943e3b0db303b[HT-西安市-2023-01239] |
| 19 | 六五演出服务 | 项目整体预留 | 5.6250 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c6bc88f2348e0188f6819aa76bc4[HT-西安市-2023-00929] |
| 20 | 2023西安市六五环境日宣传活动服务项目 | 项目整体预留 | 19.6162 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c6bc88f2348e0188f5daaba35695[HT-西安市-2023-00922] |
| 21 | 生态环境保护宣传品制作项目 | 项目整体预留 | 28.8040 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c6bc88f2348e0188f59f325e3fb7[HT-西安市-2023-00918] |
| 22 | 生态环境保护主题公益短信宣传 | 项目整体预留 | 25.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c6bc88f2348e0188f570a50b28a7[HT-西安市-2023-00915] |
| 23 | 《三秦都市报》专栏宣传 | 项目整体预留 | 25.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c41d8898c080018898e418630cc3[HT-西安市-2023-00704] |
| 24 | 2018-2020年中央水污染防治专项资金专项审计 | 项目整体预留 | 26.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c41d886a3fe201886f8678d32133[HT-西安市-2023-00600] |
| 25 | 常年法律顾问合同 | 项目整体预留 | 14.9000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c41d8828455a01882cd8d534799c[HT-西安市-2023-00470] |
| 26 | 档案整理及数字化加工服务合同 | 项目整体预留 | 22.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c41d8828455a01882ccf97c67638[HT-西安市-2023-00469] |
| 27 | 《中国环境报》专版宣传 | 项目整体预留 | 20.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c41d880da67e01880daa43d500fa[HT-西安市-2023-00428] |
| 28 | 西安日报专版宣传 | 项目整体预留 | 27.5625 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c41d88034c4101880a3e15305614[HT-西安市-2023-00425] |
| 29 | 生态环境保护主题公益宣传片拍摄制作 | 项目整体预留 | 28.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c41d88034c4101880a3372b05498[HT-西安市-2023-00424] |
| 30 | 西安生态日互动H5制作服务合同 | 项目整体预留 | 8.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c20186df525a0186e93eca2f3b47[HT-西安市-2023-00076] |
| 31 | “西安生态日”公交移动电视生态环境保护主题海报宣传合同 | 项目整体预留 | 8.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c20186df525a0186e82ce2611320[HT-西安市-2023-00074] |
