陕西省国有资产监督管理委员会机关(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 为机要室采购公文交换系统防火墙 | 项目整体预留 | 5.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c80300a018c814bd6260de4.html?noticeType=001054¬iceId=1f2f759e-9e4e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06201防火墙合同] |
| 2 | 省属企业债务管控与融资创新课题研究项目 | 项目整体预留 | 30.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c80300a018c811fe7ea09d5.html?noticeType=001054¬iceId=6c59f5eb-9e47-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06190课题研究咨询服务合同] |
| 3 | 省国资委科技创新项目审计评价项目 | 项目整体预留 | 16.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8bf0b8be018bf508da910de7.html?noticeType=001054¬iceId=17ee3568-88e7-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-306018陕西省国有资产监督管理委员会机关会计服务定点服务采购合同] |
| 4 | 关于开展省属企业法治建设体检和法律风险研判专项工作的采购计划 | 项目整体预留 | 48.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398ba3aacb018ba7b811790482.html?noticeType=001054¬iceId=ec827da5-7d1a-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04743省属企业法治体检和法律风险研判专项工作咨询服务合同] |
| 5 | 制作《陕西省国有企业领导人员廉洁教育读本》 | 项目整体预留 | 14.8400 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398ba3aacb018ba7a2193c03dd.html?noticeType=001054¬iceId=923df9d2-7d17-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04740印刷加工协议书] |
| 6 | 制作省属企业领导人员违纪违法案警示教育片 | 项目整体预留 | 9.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b704041018b7e5dd35a793f.html?noticeType=001054¬iceId=93a8c92e-76cb-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04547警示教育片协议书] |
| 7 | OA系统及档案工作运维服务项目采购计划 | 项目整体预留 | 28.2000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b6ef12c018b6fdb87ed04b6.html?noticeType=001054¬iceId=d0bb15a1-7494-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04533陕西省国资委2023年度OA系统及档案工作运维服务合同] |
| 8 | 陕西省国资委2023年度机关信息化运维保障服务 | 项目整体预留 | 35.9000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398adb1faf018b092fa81d3a37.html?noticeType=001054¬iceId=2db3f95f-64ea-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-03962陕西省国资委2023年度机关信息化运维保障服务合同] |
| 9 | 2023年度信息系统等保备案服务 | 项目整体预留 | 19.6000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398ad56a81018ad5aa91da0355.html?noticeType=001054¬iceId=aa6ddbb8-5d0d-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-03862陕西省国资委2023年度信息系统等级保护代理备案服务合同] |
| 10 | 2022年度考核民主测评机读统票服务 | 项目整体预留 | 3.5000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a1725b2018a1c90c3bf00ac.html?noticeType=001054¬iceId=1a8acace-40cf-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-028982022年度考核民主测评机读统票服务合同] |
| 11 | 开展驻委纪检监察组纪检监察内网建设 | 项目整体预留 | 46.8578 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed896e03aa018970f08c4d6e09.html?noticeType=001054¬iceId=e83a57be-269e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-02320纪检监察信息网分级保护建设项目采购合同] |
| 12 | “十四五”规划实施情况中期评估工作服务项目 | 项目整体预留 | 20.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed892e4e7501892f7d7b660802.html?noticeType=001054¬iceId=45ad2bfe-1ca2-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-02087“十四五”规划实施情况中期评估管理咨询项目合同] |
| 13 | 制作2022年度全省国资系统年度工作会颁奖特效视频 | 项目整体预留 | 2.2000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20087371786018744d32162236c.html?noticeType=001054¬iceId=77694912-d1c3-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00348省国资委颁奖特效视频制作合同] |
| 14 | 制作2022年度全省国资系统年度工作会表彰视频 | 项目整体预留 | 16.4000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c2008727436701872b30a160645b.html?noticeType=001054¬iceId=1907fadd-cdda-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00316陕西省人民政府国有资产监督管理委员会颁奖视频制作协议书] |
