西安市雁塔区第三小学(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区第三小学质量提升奖补设备采购项目 | 项目整体预留 | 68.1540 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0b88ef03842018ef4708d6f1894.html?noticeType=001054¬iceId=b166b307-fdff-11ee-b8b6-08c0eb20c666[ZCXG-ZB-202388] |
| 2 | 2023年农业转移人口市民化奖励资金雁塔区第三小学设施设备采购项目 | 项目整体预留 | 21.8350 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0b88ef03842018ef4708c1e188c.html?noticeType=001054¬iceId=b133d4f7-fdff-11ee-b8b6-08c0eb20c666[ZCXG-ZB-2023131.2B1] |
| 3 | 2023年农业转移人口市民化奖励资金雁塔区第三小学设施设备采购项目 | 项目整体预留 | 38.3610 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0b88ef03842018ef4708aaa1885.html?noticeType=001054¬iceId=b101a4d0-fdff-11ee-b8b6-08c0eb20c666[ZCXG-ZB-2023131] |
| 4 | 西安市雁塔区第三小学质量提升奖补设备采购项目 | 项目整体预留 | 30.9055 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558e133b0f018e2ae6ea02457f.html?noticeType=001054¬iceId=158a7a82-df3f-11ee-b8b6-08c0eb20c666[ZCXG-ZB-202388] |
| 5 | 西安市雁塔区第三小学2023年度校园保洁项目 | 项目整体预留 | 16.5336 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8929e4b401892ab7466806fe.html?noticeType=001054¬iceId=c55de6a1-1be7-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-雁塔区-2023-00117] |
| 6 | 西安市雁塔区第三小学2023年度校园安保项目 | 项目整体预留 | 10.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8929e4b401892ab747080702.html?noticeType=001054¬iceId=c60a55af-1be7-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-雁塔区-2023-00118] |
