深圳市公安局交通警察局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年食材配送服务第四片区交通管理业务保障(集采) | 整体预留 | 495.5400 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)A包 |
| 2 | 2024年食材配送服务第四片区伙食补贴及其他 | 整体预留 | 153.4600 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)A包 |
| 3 | 2024年食材配送服务第四片区区资金 | 整体预留 | 1323.2888 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)A包 |
| 4 | 2024年食材配送服务第四片区警务辅助类临聘人员伙食补贴 | 整体预留 | 143.2800 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)A包 |
| 5 | 2024年食材配送服务第四片区其他资金补充 | 整体预留 | 176.6000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)A包 |
| 6 | 2024年食材配送服务第五片区交通管理业务保障(集采) | 整体预留 | 541.4100 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)B包 |
| 7 | 2024年食材配送服务第五片区其他资金补充 | 整体预留 | 204.0300 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)B包 |
| 8 | 2024年食材配送服务第五片区伙食补贴及其他 | 整体预留 | 172.9800 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)B包 |
| 9 | 2024年食材配送服务第五片区区资金 | 整体预留 | 1361.6100 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)B包 |
| 10 | 2024年食材配送服务第五片区警务辅助类临聘人员伙食补贴 | 整体预留 | 146.1600 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2024年下属单位食材配送服务采购(第四、五片区)B包 |
| 11 | 深圳市公安局交通警察局(支队)2023年铁骑装备购置-1 | 整体预留 | 135.0480 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年铁骑装备购置 |
| 12 | 深圳市公安局交通警察局(支队)2023年铁骑装备购置-2 | 整体预留 | 937.5520 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年铁骑装备购置 |
| 13 | 2023年互联网民意信息采集分析服务 | 整体预留 | 50.5200 | 【初始合同】2023年互联网民意信息采集分析服务 |
| 14 | 2023年互联网民意信息采集分析服务(提前采购) | 整体预留 | 117.4800 | 【初始合同】2023年互联网民意信息采集分析服务 |
| 15 | 2023年资产清查盘点技术服务 | 整体预留 | 68.4600 | 【初始合同】2023年度资产清查盘点技术服务 |
| 16 | 2023年资产清查盘点技术服务(提前采购) | 整体预留 | 29.3400 | 【初始合同】2023年度资产清查盘点技术服务 |
| 17 | 2023年驾驶员考试系统维护 | 整体预留 | 9.0000 | 【初始合同】2023年驾驶员考试系统维护 |
| 18 | 2023年驾驶员考试系统维护(提前采购) | 整体预留 | 164.8600 | 【初始合同】2023年驾驶员考试系统维护 |
| 19 | 2023年交通安全监测设备采购 | 整体预留 | 91.2000 | 【初始合同】2023年交通安全监测设备采购 |
| 20 | 2023年交通安全监测设备采购(提前采购) | 整体预留 | 60.8000 | 【初始合同】2023年交通安全监测设备采购 |
| 21 | 2023年交通信号监控设备采购(提前采购) | 联合体预留或分包预留 | 140.9127 | 【初始合同】2023年交通信号监控设备采购 |
| 22 | 2023年交通信号监控设备采购 | 联合体预留或分包预留 | 211.3691 | 【初始合同】2023年交通信号监控设备采购 |
| 23 | 2023年违法辅助平台维护 | 整体预留 | 73.3400 | 【初始合同】2023年违法辅助平台维护 |
| 24 | 2023年违法辅助平台维护(提前采购) | 整体预留 | 73.3400 | 【初始合同】2023年违法辅助平台维护 |
| 25 | 2023年交通安全及“五进”宣传(提前采购) | 整体预留 | 45.5600 | 【初始合同】2023年交通安全及“五进”宣传 |
| 26 | 2023年交通安全及“五进”宣传 | 整体预留 | 55.0000 | 【初始合同】2023年交通安全及“五进”宣传 |
| 27 | 西部高速公路大队2023年拖车巡逻服务光明区(B包) | 整体预留 | 81.8800 | 【初始合同】西部高速公路大队2023年拖车巡逻服务(B包) |
| 28 | 2023年便民服务打印及复印机耗材(提前采购) | 整体预留 | 60.0000 | 【初始合同】2023年便民服务打印及复印机耗材 |
| 29 | 2023年便民服务打印及复印机耗材 | 整体预留 | 60.0000 | 【初始合同】2023年便民服务打印及复印机耗材 |
| 30 | 2023年下半年PDA打印热敏纸 | 整体预留 | 43.6114 | 【初始合同】2023年下半年PDA打印热敏纸 |
| 31 | 2023年车管设备及系统维护 | 整体预留 | 118.5241 | 【初始合同】2023年车管设备及系统维护 |
| 32 | 2023年车管设备及系统维护(提前采购) | 整体预留 | 274.3559 | 【初始合同】2023年车管设备及系统维护 |
| 33 | 西部高速公路大队2023年拖车巡逻服务宝安区(A包) | 整体预留 | 74.5800 | 【初始合同】西部高速公路大队2023年拖车巡逻服务(A包) |
| 34 | 2023年特种警用装备维修项目第四片区(D包)(提前采购) | 整体预留 | 31.3000 | 【初始合同】特种警用装备维修项目(D包) |
| 35 | 2023年特种警用装备维修项目第四片区(D包) | 整体预留 | 20.7000 | 【初始合同】特种警用装备维修项目(D包) |
| 36 | 2023年特种警用装备维修项目第二片区(B包) | 整体预留 | 25.5000 | 【初始合同】特种警用装备维修项目(B包) |
| 37 | 2023年特种警用装备维修项目第二片区(B包)(提前采购) | 整体预留 | 38.5000 | 【初始合同】特种警用装备维修项目(B包) |
| 38 | 2023年特种警用装备维修项目第三片区(C包)(提前采购) | 整体预留 | 44.0000 | 【初始合同】特种警用装备维修项目(C包) |
| 39 | 2023年特种警用装备维修项目第三片区(C包) | 整体预留 | 28.0000 | 【初始合同】特种警用装备维修项目(C包) |
| 40 | 2023年特种警用装备维修项目第一片区(A包) | 整体预留 | 20.0000 | 【初始合同】特种警用装备维修项目(A包) |
| 41 | 2023年特种警用装备维修项目第一片区(A包)(提前采购) | 整体预留 | 32.0000 | 【初始合同】特种警用装备维修项目(A包) |
| 42 | 2023年机动车及驾驶人档案人工扫描项目 | 整体预留 | 687.0000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年机动车及驾驶人档案人工扫描项目 |
| 43 | 2023年机动车及驾驶人档案人工扫描项目(提前采购) | 整体预留 | 293.0000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年机动车及驾驶人档案人工扫描项目 |
| 44 | 2023年交警移动警务执法类设备采购-2 | 整体预留 | 161.2000 | 【初始合同】2023年交警移动警务执法类设备购置 |
| 45 | 2023年交警移动警务执法类设备采购-1 | 整体预留 | 68.3925 | 【初始合同】2023年交警移动警务执法类设备购置 |
| 46 | 2023年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施优化管理服务(A包) | 整体预留 | 380.0000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施优化管理服务(A包) |
| 47 | 2023年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施优化管理服务(A包)(提前采购) | 整体预留 | 520.0000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施优化管理服务(A包) |
| 48 | 2023年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施优化管理服务(B包) | 整体预留 | 300.0000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施优化管理服务(B包) |
| 49 | 2023年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施优化管理服务(B包)(提前采购) | 整体预留 | 500.0000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施优化管理服务(B包) |
| 50 | 2023年交通信号及监控工程年度技术服务咨询(预)(23年提前采购) | 整体预留 | 84.2800 | 【初始合同】2023年交通信号及监控工程年度技术服务咨询(预) |
| 51 | 2023年交通信号及监控工程年度技术服务咨询(预)(24年提前采购) | 整体预留 | 75.9030 | 【初始合同】2023年交通信号及监控工程年度技术服务咨询(预) |
| 52 | 2023年城维项目设计服务(预)(24年提前采购) | 整体预留 | 41.3015 | 【初始合同】2023年城维项目设计服务 |
| 53 | 2023年城维项目设计服务(预)(23年提前采购) | 整体预留 | 107.3185 | 【初始合同】2023年城维项目设计服务 |
| 54 | 2023年非现场执法运维管理服务(预)(24年提前采购) | 整体预留 | 77.8152 | 【初始合同】2023年非现场执法运维管理服务项目 |
| 55 | 2023年非现场执法运维管理服务(预)(23年提前采购) | 整体预留 | 190.9648 | 【初始合同】2023年非现场执法运维管理服务项目 |
| 56 | 2023年外建项目交通监控系统第三方检测(预)(24年提前采购) | 整体预留 | 47.0000 | 【初始合同】2023年外建项目交通监控系统第三方检测(重新采购第1次) |
| 57 | 2023年外建项目交通监控系统第三方检测(预)(23年提前采购) | 整体预留 | 81.0000 | 【初始合同】2023年外建项目交通监控系统第三方检测(重新采购第1次) |
| 58 | 2023年城维项目监理(预)(24年提前采购) | 整体预留 | 86.0000 | 【初始合同】2023年城维项目监理(预) |
| 59 | 2023年城维项目监理(预)(23年提前采购) | 整体预留 | 125.8000 | 【初始合同】2023年城维项目监理(预) |
| 60 | 2023年深圳市经营性停车场联网信息采集服务(预)(24年提前采购) | 整体预留 | 28.3000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年深圳市经营性停车场联网信息采集服务项目 |
| 61 | 2023年深圳市经营性停车场联网信息采集服务(预)(23年提前采购) | 整体预留 | 133.7000 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年深圳市经营性停车场联网信息采集服务项目 |
| 62 | 2023年交通科技执法及管理装备维护(预)(23年提前采购) | 整体预留 | 182.6170 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年交通科技执法及管理装备维护项目 |
| 63 | 2023年交通科技执法及管理装备维护(预)(24年提前采购) | 整体预留 | 77.6830 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年交通科技执法及管理装备维护项目 |
| 64 | 2023年交通管理业务系统应用软件维护(预)(24年提前采购) | 整体预留 | 62.6680 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年交通管理业务系统应用软件维护(预) |
| 65 | 2023年交通管理业务系统应用软件维护(预)(23年提前采购) | 联合体预留或分包预留 | 102.4528 | 【初始合同】深圳市公安局交通警察局2023年交通管理业务系统应用软件维护(预) |
