西安市自然资源和规划局阎良分局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阎良区过渡期空间规划编制、土地储备计划编制、集约节约用地评价编制服务项目 | 项目整体预留 | 15.7000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a3c4a5e018a40ba84917f40.html?noticeType=001054¬iceId=c1bf2a02-4653-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SXDC2022-ZB-117阎良区过渡期空间规划编制、土地储备计划编制、集约节约用地评价编制服务项目] |
| 2 | 阎良区过渡期空间规划编制、土地储备计划编制、集约节约用地评价编制服务项目 | 项目整体预留 | 11.8500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a3c4a5e018a40789c4b7c67.html?noticeType=001054¬iceId=bad19580-4649-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SXDC2022-ZB-117阎良区过渡期空间规划编制、土地储备计划编制、集约节约用地评价编制服务项目] |
| 3 | 阎良区农用地未利用地区片地价及园林草地基准地价制定项目 | 项目整体预留 | 63.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558e2c2933018e31e031421695.html?noticeType=001054¬iceId=7730a94a-e04f-11ee-b8b6-08c0eb20c666[SXDC2023-ZB-48阎良区农用地未利用地区片地价及园林草地基准地价制定项目] |
| 4 | 阎良区农用地未利用地区片地价及园林草地基准地价制定项目 | 项目整体预留 | 41.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c0558e2c2933018e31ccfe131661.html?noticeType=001054¬iceId=918580b6-e04c-11ee-b8b6-08c0eb20c666[SXDC2023-ZB-48阎良区农用地未利用地区片地价及园林草地基准地价制定项目] |
| 5 | 阎良区耕地后备资源调查评价等项目 | 项目整体预留 | 41.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b64ecc8018b69c0b9d405ea.html?noticeType=001054¬iceId=598c863b-73a6-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZLC-YL-2023015阎良区耕地后备资源调查评价等项目] |
| 6 | 阎良区耕地后备资源调查评价等项目 | 项目整体预留 | 24.7500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b64ecc8018b698ba8a3033e.html?noticeType=001054¬iceId=4075e873-739e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZLC-YL-2023015阎良区耕地后备资源调查评价等项目] |
| 7 | 阎良区耕地后备资源调查评价等项目 | 项目整体预留 | 59.2000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b64ecc8018b698ba75d033a.html?noticeType=001054¬iceId=404fda73-739e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZLC-YL-2023015阎良区耕地后备资源调查评价等项目] |
| 8 | 阎良区耕地后备资源调查评价等项目 | 项目整体预留 | 47.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b64ecc8018b698ba6100335.html?noticeType=001054¬iceId=4882af5f-739e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZLC-YL-2023015阎良区耕地后备资源调查评价等项目] |
| 9 | 阎良区耕地后备资源调查评价等项目 | 项目整体预留 | 73.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b64ecc8018b69c0b9d405ea.html?noticeType=001054¬iceId=598c863b-73a6-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZLC-YL-2023015阎良区耕地后备资源调查评价等项目] |
| 10 | 阎良区规划技术审查服务项目 | 项目整体预留 | 112.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a00d4cf018a025f6212061c.html?noticeType=001054¬iceId=fae9ef51-3ccf-11ee-9a8e-08c0eb20c666[ZLC-YL-2023006阎良区规划技术审查服务项目] |
| 11 | 阎良区百跃乳业西侧两宗地文物挖掘劳务项目 | 项目整体预留 | 352.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a00d4cf018a025e77ab0612.html?noticeType=001054¬iceId=d72fea47-3ccf-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SXDC2023-ZB-06阎良区百跃乳业西侧两宗地文物挖掘劳务项目] |
