关于浙江省省直单位住房基金管理中心公款竞争性存放服务(2024第一期)住房公积金考核奖存项目的中标公
| 序号 | 投标银行 | 利率报价(%) | 中标存款额(万元) |
| 1 | 杭州银行股份有限公司西湖支行 | 2.05 | 18000 |
| 2 | 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 | 1.70 | 16000 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 1.7 | 14000 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1.7 | 12000 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.95 | 10000 |
| 6 | 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 2.15 | 8000 |
| 7 | 中国建设银行杭州西湖支行 | 1.70 | 7000 |
| 8 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 1.95 | 6000 |
| 9 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 1.95 | 5000 |
| 10 | 交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行 | 1.95 | 4000 |
