中共太原市小店区委政法委员会2024年4月至12月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 在职人员一般公用经费 | 印刷 | 20000.00 | 2024年05月 | 是 | 在职人员一般公用经费 |
| 2 | 社会治安综合治理工作经费 | 网络维护 | 600000.00 | 2024年06月 | 否 | 社会治安综合治理工作经费 |
| 3 | 案件评查室建设 | 设备购置 | 90000.00 | 2024年05月 | 是 | 案件评查室建设 |
| 4 | 政法业务专项工作 | 办公设备购置 | 20000.00 | 2024年06月 | 是 | 政法业务专项工作 |
| 5 | 道交中心经费 | 租赁费 | 1790325.00 | 2024年05月 | 是 | 道交中心经费 |
| 6 | 道交中心经费 | 印刷 | 10000.00 | 2024年06月 | 是 | 道交中心经费 |
| 7 | 政法业务专项工作 | 宣传资料印刷 | 60000.00 | 2024年06月 | 是 | 政法业务专项工作 |
| 8 | 建设政法视频会商系统资金 | 设备购置 | 360000.00 | 2024年05月 | 是 | 建设政法视频会商系统资金 |
| 9 | 社会心理服务体系建设 | 印刷 | 46000.00 | 2024年06月 | 是 | 社会心理服务体系建设 |
| 10 | 铁路护路经费 | 印刷 | 30000.00 | 2024年07月 | 是 | 铁路护路经费 |
| 11 | 社会治安综合治理工作经费 | 邮电费 | 486800.00 | 2024年06月 | 否 | 社会治安综合治理工作经费 |
| 12 | 扫黑除恶常态化工作经费 | 印刷 | 10000.00 | 2024年08月 | 是 | 扫黑除恶常态化工作经费 |
| 13 | 平安城区创建工作经费 | 宣传资料印刷 | 100000.00 | 2024年07月 | 是 | 平安城区创建工作经费 |
| 14 | 法学会业务经费 | 宣传资料印刷 | 10000.00 | 2024年08月 | 是 | 法学会业务经费 |
| 15 | 案件评查室建设 | 印刷 | 10000.00 | 2024年05月 | 是 | 案件评查室建设 |
| 16 | 道交中心经费 | 邮电费 | 66000.00 | 2024年06月 | 否 | 道交中心经费 |
| 17 | 社会治安综合治理工作经费 | 印刷 | 35000.00 | 2024年06月 | 是 | 社会治安综合治理工作经费 |
| 18 | 防范电信网络诈骗工作经费 | 宣传资料印刷 | 60000.00 | 2024年05月 | 是 | 防范电信网络诈骗工作经费 |
| 19 | 出租房屋和流动人口治安管理 | 印刷 | 60000.00 | 2024年05月 | 是 | 出租房屋和流动人口治安管理 |
| 20 | 无邪教示范区创建 | 印刷 | 20000.00 | 2024年09月 | 是 | 无邪教示范区创建 |
