新疆维吾尔自治区广播电视局632台2024年4月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台式计算机 | 通用台式机、8G内存、256G硬盘、1G独显、八核2.3GHZ处理器 | 6000 | 2024年04月 | |
| 2 | 台式计算机 | 通用台式机、8G内存、256G硬盘、1G独显、八核2.3GHZ处理器 | 6000 | 2024年04月 | |
| 3 | 台式计算机 | 通用台式机、8G内存、256G硬盘、1G独显、八核2.3GHZ处理器 | 6000 | 2024年04月 | |
| 4 | 台式计算机 | 通用台式机、8G内存、256G硬盘、1G独显、八核2.3GHZ处理器 | 6000 | 2024年04月 | |
| 5 | 台式计算机 | 通用台式机、8G内存、256G硬盘、1G独显、八核2.3GHZ处理器 | 6000 | 2024年04月 | |
| 6 | 台式计算机 | 通用台式机、8G内存、256G硬盘、1G独显、八核2.3GHZ处理器 | 6000 | 2024年04月 | |
| 7 | 台式计算机 | 通用台式机、8G内存、256G硬盘、1G独显、八核2.3GHZ处理器 | 6000 | 2024年04月 | |
| 8 | 多功能一体机 | 黑白一体打印机 | 5600 | 2024年04月 | |
| 9 | 多功能一体机 | 黑白一体打印机 | 5600 | 2024年04月 | |
| 10 | 多功能一体机 | 黑白一体打印机 | 5600 | 2024年04月 | |
| 11 | 多功能一体机 | 黑白一体打印机 | 5600 | 2024年04月 | |
| 12 | 多功能一体机 | 黑白一体打印机 | 5600 | 2024年04月 | |
| 13 | 传真机 | 文件(图文)传真机 | 4000 | 2024年04月 | |
| 14 | 文件柜 | 文件柜 | 2400 | 2024年04月 | |
| 15 | 椅子 | 办公椅 | 1000 | 2024年04月 | |
| 16 | 门、门槛 | 防盗门 | 1700 | 2024年04月 | |
| 17 | 空调机 | 3P空调 | 6500 | 2024年04月 | |
| 18 | 空调机 | 3P空调 | 6500 | 2024年04月 | |
| 19 | 空调机 | 1.5P空调 | 2500 | 2024年04月 | |
| 20 | 空调机 | 1.5P空调 | 2500 | 2024年04月 | |
| 21 | 空调机 | 1.5P空调 | 2500 | 2024年04月 | |
| 22 | 空调机 | 1.5P空调 | 2500 | 2024年04月 | |
| 23 | 车辆加油、添加燃料服务 | 车辆加油 | 5000 | 2024年04月 | |
| 24 | 车辆加油、添加燃料服务 | 车辆加油 | 5000 | 2024年04月 | |
| 25 | 车辆加油、添加燃料服务 | 车辆加油 | 5000 | 2024年04月 | |
| 26 | 车辆加油、添加燃料服务 | 车辆加油 | 5000 | 2024年04月 | |
| 27 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修 | 5000 | 2024年04月 | |
| 28 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修 | 5000 | 2024年04月 | |
| 29 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修 | 5000 | 2024年04月 | |
| 30 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修 | 5000 | 2024年04月 | |
| 31 | 拆除工程 | 发射机房拆除 | 188300 | 2024年04月 | |
| 32 | 广播、电视、电影设备零部件 | 20千瓦同轴开关 | 22000 | 2024年04月 | |
| 33 | 广播、电视、电影设备零部件 | 音频处理器 | 9800 | 2024年04月 | |
| 34 | 广播、电视、电影设备零部件 | 音频处理器 | 9800 | 2024年04月 | |
| 35 | 广播、电视、电影设备零部件 | 数字音频编码器 | 8500 | 2024年04月 | |
| 36 | 广播、电视、电影设备零部件 | 数字音频编码器 | 8500 | 2024年04月 | |
| 37 | 广播、电视、电影设备零部件 | 数字音频编码器 | 8500 | 2024年04月 | |
| 38 | 广播、电视、电影设备零部件 | 数字音频编码器 | 8500 | 2024年04月 | |
| 39 | 广播、电视、电影设备零部件 | 数字音频编码器 | 8500 | 2024年04月 | |
| 40 | 广播、电视、电影设备零部件 | 数字音频编码器 | 8500 | 2024年04月 | |
| 41 | 车辆保险 | 车辆保险 | 4000 | 2024年04月 | |
| 42 | 车辆保险 | 车辆保险 | 4000 | 2024年09月 |
