招标网
晋城市农业农村局2024年4月政府采购意向
预告
山西晋城
2024-04-09
252 次浏览
51 次被收藏
项目跟进
下载
打印
摘要信息
商情分析
招标详情
项目阶段
摘要信息
招标编号
项目金额
招标代理机构
招标代理机构联系人
报名截止时间
投标截止时间
商情分析
晋城市农业农村局
2
联系人
立即查看
205.50万
万元
成交金额
12
历史中标信息
立即监控
招标详情
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将晋城市农业农村局2024年4月采购意向公开如下:
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 是否专门面向中小企业采购 备注
1 重大节会展会宣传活动经费 - 612000.00 2024年05月 重大节会展会宣传活动经费
2 晋城市农产品质量提升行动(留市资金) - 20000.00 2024年05月 晋城市农产品质量提升行动(留市资金)
3 沁水示范牧场保种育种及种草防火 - 2700000.00 2024年05月 沁水示范牧场保种育种及种草防火
4 农业农村局专项业务工作经费 - 45000.00 2024年05月 农业农村局专项业务工作经费
5 农业农村局专项业务工作经费 - 180000.00 2024年05月 农业农村局专项业务工作经费
6 重大节会展会宣传活动经费 - 65000.00 2024年05月 重大节会展会宣传活动经费
7 高素质农民培育 - 10000.00 2024年05月 高素质农民培育
8 晋城市全国第三次土壤普查(尾款) - 174800.00 2024年05月 晋城市全国第三次土壤普查(尾款)
9 市委学习运用“千万工程”经验推动太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带规划建设指挥部重点项目规划调度运行项目 - 150000.00 2024年05月 市委学习运用“千万工程”经验推动太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带规划建设指挥部重点项目规划调度运行项目
10 晋城市全国第三次土壤普查 - 1544000.00 2024年05月 晋城市全国第三次土壤普查
11 农业系列中、初级职称评审费 - 1000.00 2024年05月 农业系列中、初级职称评审费
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。           晋城市农业农村局    
附件:
查看更多
项目阶段
商机推荐
环保招标
免费咨询
在哪能有效的查询本地的招标信息
公众号
在哪能有效的查询本地的招标信息
小程序