中国共产党民丰县纪律检查委员会2024年4月至12月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 审查调查中心食堂购置蔬菜 | 保障单位食堂正常运行 | 150000 | 2024年10月 | 2024年4月发布 |
| 2 | 审查调查中心食堂购置鸡蛋 | 保障单位食堂正常运行 | 22500 | 2024年10月 | |
| 3 | 审查调查中心食堂购置大米 | 保障单位食堂正常运行 | 35700 | 2024年10月 | |
| 4 | 审查调查中心食堂购置面粉 | 保障单位食堂正常运行 | 18900 | 2024年10月 | |
| 5 | 购置大桶水 | 保障单位正常饮水 | 16800 | 2024年10月 | |
| 6 | 购置其他办公用品一批 | 保障单位正常办公 | 297600 | 2024年10月 | |
| 7 | 购置茶叶 | 保障单位正常运行 | 1200 | 2024年08月 | |
| 8 | 购置消毒杀菌用品 | 保障单位正常运行 | 2950 | 2024年08月 | |
| 9 | 购置其他清洁用品一批 | 保障单位正常运行 | 24000 | 2024年06月 | |
| 10 | 购置纸杯等一批纸制品 | 保障单位正常运行 | 6200 | 2024年05月 | |
| 11 | 购置方便面等一批方便食品 | 保障单位正常运行 | 12000 | 2024年08月 | |
| 12 | 购置牛奶等一批乳制品 | 保障单位正常运行 | 17500 | 2024年09月 | |
| 13 | 购置豆腐及豆制品 | 保障单位正常运行 | 10000 | 2024年10月 | |
| 14 | 购置水果、坚果加工品 | 保障单位正常运行 | 10000 | 2024年10月 | |
| 15 | 审查调查中心食堂购置畜禽肉 | 保障单位正常运行 | 182400 | 2024年10月 | |
| 16 | 审查调查中心食堂购置植物油及其制品 | 保障单位正常运行 | 24640 | 2024年10月 | |
| 17 | 家具维修保养服务 | 保障单位正常运行 | 5000 | 2024年10月 | |
| 18 | 空调维修和保养服务 | 保障单位正常运行 | 50000 | 2024年10月 | |
| 19 | 车辆保险服务 | 保障单位正常运行 | 40000 | 2024年10月 | |
| 20 | 其他印刷服务 | 保障单位正常运行 | 40000 | 2024年10月 | |
| 21 | 信息技术管理咨询服务 | 保障单位正常运行 | 5000 | 2024年10月 | |
| 22 | 计算机设备维修和保养服务 | 保障单位正常运行 | 30000 | 2024年10月 | |
| 23 | 办公设备维修和保养服务 | 保障单位正常运行 | 5000 | 2024年10月 | |
| 24 | 车辆维修和保养服务 | 保障公务车辆正常运行 | 100000 | 2024年10月 | |
| 25 | 购置食堂餐具 | 保障单位食堂正常运行 | 25000 | 2024年10月 | |
| 26 | 购置一批A3复印纸 | 保障单位正常运行 | 14000 | 2024年10月 | |
| 27 | 购置视频监控设备 | 保障单位正常运行 | 22500 | 2024年10月 | |
| 28 | 购置一批鼓粉盒 | 保障单位正常运行 | 56000 | 2024年10月 | |
| 29 | 购置一批硒鼓、粉盒 | 保障单位正常运行 | 50000 | 2024年10月 | |
| 30 | 购置一批墨粉盒 | 保障单位正常运行 | 104000 | 2024年10月 | |
| 31 | 购置一批光盘 | 保障单位正常运行 | 75000 | 2024年10月 | |
| 32 | 购置一批彩色纸等纸制文具 | 保障单位正常运行 | 11500 | 2024年10月 | |
| 33 | 购置一批刻录机 | 保障单位正常运行 | 4000 | 2024年10月 | |
| 34 | 购置一批室内照明灯具 | 保障单位正常运行 | 11000 | 2024年10月 | |
| 35 | 购置水泵 | 保障单位正常运行 | 3000 | 2024年11月 | |
| 36 | 购置消防设备 | 保障单位正常运行 | 2200 | 2024年11月 | |
| 37 | 购置鼠标器 | 保障单位正常运行 | 10000 | 2024年10月 | |
| 38 | 购置纸制信封 | 保障单位正常运行 | 10000 | 2024年10月 | |
| 39 | 购置本册 | 保障单位正常运行 | 10500 | 2024年09月 | |
| 40 | 购置键盘 | 保障单位正常运行 | 4000 | 2024年08月 | |
| 41 | 购置一批A4复印纸 | 保障单位正常运行 | 144000 | 2024年08月 | |
| 42 | 购置一批中性笔 | 保障单位正常运行 | 10800 | 2024年06月 | |
| 43 | 购置一批抽纸等卫生纸制品 | 保障单位正常运行 | 9000 | 2024年10月 |
