民丰县供销社2024年4月至5月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全带 | 18卷 | 810 | 2024年04月 | |
| 2 | 文件夹 | 40个 | 480 | 2024年04月 | |
| 3 | 海绵双面胶 | 20包 | 480 | 2024年04月 | |
| 4 | 喷壶 | 30个· | 750 | 2024年04月 | |
| 5 | 碳粉 | 12瓶 | 600 | 2024年04月 | |
| 6 | 手电筒 | 13个 | 520 | 2024年04月 | |
| 7 | 电池 | 3盒 | 450 | 2024年04月 | |
| 8 | 刻录机 | 4台 | 1440 | 2024年04月 | |
| 9 | 记号笔 | 10盒 | 200 | 2024年04月 | |
| 10 | 中性笔 | 24盒 | 864 | 2024年04月 | |
| 11 | 订书机 | 4个 | 140 | 2024年04月 | |
| 12 | 固体胶 | 5盒 | 300 | 2024年04月 | |
| 13 | 抽杆夹 | 38包 | 760 | 2024年04月 | |
| 14 | 垃圾桶 | 200个 | 2400 | 2024年04月 | |
| 15 | 水桶 | 40个 | 720 | 2024年04月 | |
| 16 | 塑料盆 | 70个 | 560 | 2024年04月 | |
| 17 | 扫把簸箕 | 26套 | 650 | 2024年04月 | |
| 18 | 胶带 | 5箱 | 1500 | 2024年04月 | |
| 19 | 凳子 | 46个 | 690 | 2024年04月 | |
| 20 | 垃圾袋 | 120把 | 960 | 2024年04月 | |
| 21 | 马桶刷 | 32个 | 224 | 2024年04月 | |
| 22 | 布衣柜 | 25套 | 7000 | 2024年04月 | |
| 23 | 消毒灯 | 45套 | 5400 | 2024年04月 | |
| 24 | 插板 | 32个 | 2080 | 2024年04月 | |
| 25 | 笔记本 | 30本 | 360 | 2024年04月 | |
| 26 | 拖把 | 50个 | 750 | 2024年04月 | |
| 27 | 大扫把 | 40把 | 1000 | 2024年04月 | |
| 28 | 档案盒 | 240个 | 1680 | 2024年04月 | |
| 29 | 水管子 | 2捆 | 480 | 2024年04月 | |
| 30 | 电暖气 | 3台 | 1440 | 2024年04月 |
