霍州市第一中学2024年4月至12月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台式计算机 | 122 | 927200.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 2 | 核心交换机 | 1 | 40000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 3 | 汇聚交换机 | 6 | 60000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 4 | 接入交换机 | 13 | 130000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 5 | A4打印机 | 5 | 25000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 6 | A3双面复印打印机 | 1 | 29000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 7 | 教学多媒体 | 2 | 60000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 8 | 网络音箱 | 22 | 28600.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 9 | 网络广播IP前置 | 35 | 94500.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 10 | 学生座凳 | 500 | 30000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 11 | 学生课桌 | 500 | 95000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 12 | 全彩LED显示屏 | 1 | 200000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 13 | 女生公寓楼挂式空调(30平米) | 42 | 147000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 14 | 不间断电源 | 1 | 10000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 15 | 男生公寓楼挂式空调(30平米) | 46 | 161000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 16 | 硬盘录像机 | 4 | 14000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 17 | 无线话筒 | 2 | 4000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 18 | 室外防水音柱 | 5 | 6500.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 19 | 信号屏蔽仪 | 10 | 10000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 20 | 办公桌 | 60 | 60000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 21 | 办公椅 | 60 | 30000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 22 | 讲课桌 | 72 | 57600.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 23 | 室外乒乓球台 | 10 | 25000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 24 | 录播主机 | 3 | 24600.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 25 | 录播一体机软件 | 3 | 22800.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 26 | 音频处理器 | 3 | 10650.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 27 | 全向麦克风 | 3 | 1890.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 28 | 双输出摄像机 | 6 | 13500.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 29 | 摄像机管理软件 | 6 | 15900.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 30 | 机柜 | 3 | 3000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 31 | 服务器 | 1 | 27500.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 32 | 餐桌 | 150 | 127500.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 33 | 直饮水机 | 21 | 598500.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 34 | 交换机 | 4 | 8000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 35 | 企业路由器 | 1 | 20000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 36 | 保密柜 | 2 | 6000.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 37 | 黑板 | 124 | 99200.00 | 2024年04月 | 是 | |
| 38 | 五节柜 | 205 | 205000.00 | 2024年04月 | 是 |
