富蕴县乡村振兴局2024年3月至5月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蕴县克孜勒希力克乡叶格孜托别村滴灌带加工建设项目 | 新建滴灌带加工厂厂房1000平方2座,配套滴灌带加工设备,及配套水、电、路等基础设施。 | 10000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 2 | 富蕴县杜热镇酱菜加工厂建设项目 | 新建加工厂厂房一座,厂区面积占地100亩,同时配套相关水、电、路等附属设施。 | 5000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 3 | 富蕴县杜热镇肉制品加工厂建设项目 | 改造500㎡肉制品加工厂一座,购买相关肉制品生产设备及配套附属设施。 | 1000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 4 | 富蕴县杜热镇畜牧产业园建设项目(二期) | 新建畜牧产业园二期,占地50亩,包括办公用房500㎡,围墙2公里,场地硬化5000㎡,新建干草棚2000㎡,配套粪污处理场,青储窖等相关附属设施。 | 12000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 5 | 富蕴县库尔特乡牛羊肉分割厂二期建设项目 | 新建600平方厂房一座,包含库房、展厅及两条全自动包装生产线。 | 4000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 6 | 富蕴县风筝滑雪训练基地 | 新建训练基地房屋一座及配套相关附属设施,总面积400平米。一层面积300平米,二层100平米,包含训练及教学休息用餐等功能。 | 1400000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 7 | 富蕴县喀拉通克镇克孜勒库都克村农产品深加工二期项目 | 新建400平方冷库,200平方晾晒间,100平方外包间,80方玻璃钢沉淀池,扩大生产线需新建600平方厂房,加工厂场地扩建3000平方米配套相关附属设施。 | 4500000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 8 | 富蕴县数字化乡村建设项目 | 采购数字化乡村建设软件一套及配套相关附属设施。 | 3300000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 9 | 富蕴县塔拉特村特色民宿建设项目 | 在塔拉特村幼儿园处新建1200平方米民宿一座及配套相关附属设施。 | 10000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 10 | 富蕴县铁买克乡海子口村木栈道建设项目 | 新建木栈道3公里(中心村)。 | 2000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 11 | 富蕴县马奶冰淇淋及酸马奶生产线购置按装项目 | 新建马奶冰激凌及酸马奶生产车间(涵盖了收奶区域、预处理标准化区域、配料区域、冰激凌凝冻区域、包装车间、检验室、维修室、器具室、车间办公室、动力能源车间、消防通道、中央控制室、一次更衣室、空调室、包材杀菌间、当日生产原料库、参观通道、二次更衣室、洗衣房、消毒间等等),购置安装日生产80000支马奶冰激凌生产线一条,购进化料机、均质机、老化系统、凝冻机、包装机、模具以及配套冷却系统。 | 15000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 12 | 富蕴县2024年职业技能培训项目 | 计划对富蕴县各乡镇农户进行技能培训。 | 2300000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 13 | 富蕴县喀拉通克镇黑加仑厂附属设施建设项目 | 250KVA厢式变压器一台,高压计量装置一套,传感器一台,污水处理设备一套,电锅炉一套。 | 560000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 14 | 富蕴县铁买克乡喀依尔特村道路硬化项目 | 新建柏油及硬化道路3公里。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 15 | 富蕴县铁买克乡铁买克村硬化项目 | 新建道路硬化3公里。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 16 | 富蕴县铁买克乡海子口村道路建设项目 | 7米宽柏油路1.4公里及附属围栏,简易道路500米。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 17 | 富蕴县铁买克乡铁买克村牧道建设项目 | 新建牧道1.8公里。 | 1250000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 18 | 富蕴县铁买克乡铁买克新村功能性照明项目 | 功能性照明190盏,电力8公里,变压器3台,控制柜6个。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 19 | 富蕴县铁买克乡铁买克新村市政管网建设项目项目 | 新建自来水主管网2.5公里,暖气管道2.5公里,污水管道2.5公里,通讯管廊2.5公里,电力管廊2.5公里,绿化管道2.5公里,人行道2公里。 | 11250000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 20 | 富蕴县铁买克乡都孜拜人居环境整治项目 | 新建8859至乌萨克哈英村绿化管道2公里及配套相关附属设施。 | 1250000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 21 | 富蕴县吐尔洪乡喀拉奥依村安全饮水工程建设项目 | 新建主支管网10.740公里及配套相关附属设施,其中主管网长1.85公里,支管网总长8.89公里。 | 5000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 22 | 吐尔洪乡北干渠建设项目 | 新建干渠4公里。 | 8750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 23 | 富蕴县可可托海镇塔拉特村供排水改造项目 | 2公里供水管网改造、500米排污管网改造,新建浆砌石砌筑防洪渠200米(底宽2米、上口宽6米、深2.8米)等,购置污水疏通车1辆、轮式挖机1辆。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 24 | 富蕴县喀拉通克镇白杨沟村抗旱坑二期建设项目 | 新建抗旱坑2座,长度156米,宽度86米,深度10米。 | 10000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 25 | 富蕴县杜热镇玉什克日什村安全用水建设项目 | 新建自来水主管网管12公里,支管网16公里,深水井、变频水泵、检查井、水井房、高压线300米及变压器等相关附属设施。 | 16250000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 26 | 富蕴县可可托海镇塔拉特村供排水建设项目 | 新建供排水管道16公里(供水管网8公里,排水管网8公里)及配套相关附属设施。 | 20000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 27 | 富蕴县可可托海镇塔拉特村金沟片区人居环境改善项目 | 新建1000平方米生态停车场及配套设施,人行游步道4公里及导向系统,灌溉用水深井一座。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 28 | 富蕴县喀拉布勒根乡恰布拉平台田间道路建设项目 | 新建田间道路17公里,其中6米宽纵路6条(每条2公里共12公里),6米宽横路1条(5公里长)。 | 10000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 29 | 富蕴县农村电网升级改造工程 | 新建10KV线路0.59千米,0.4KV线路7.57千米,增换变压器7台,总容量2800KVA。 | 6250000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 30 | 富蕴县喀拉布勒根乡河谷南干渠防渗与配套工程 | 喀拉布勒根乡河谷南干渠防渗 13.465km,渠系配套建筑物:节 制退水闸 1 座,节制分水闸 27 座,牧道桥 19 座。 |
17500000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 31 | 富蕴县喀拉通克镇干部人才实训基地配套设施项目 | 新建人才实训基地配套附属设施。 | 1250000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 32 | 富蕴县铁买克乡海子口村级巷道建设项目 | 新建混凝土道路3公里,其中大板村1.5公里、苏尔提1.5公里。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 33 | 富蕴县铁买克乡都孜拜供暖排基础设施建设项目 | 新建供、排水管网约2.5公里,供热管网约2.5公里(双管5公里),电力、通讯管廊及附属。 | 12500000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 34 | 富蕴县铁买克乡铁买克新村农村道路建设项目 | 新建混凝土道路1.5公里,农渠1.5公里,铁买克新村辖区内巷道3.1公里。 | 6250000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 35 | 富蕴县铁买克乡铁买克新村道路建设项目 | 新建混凝土道路300米,排洪涵洞2个,排洪渠1000米。 | 2500000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 36 | 富蕴县吐尔洪乡吉格尔拜村节水灌溉建设项目 | 新建泵房、蓄水池一座,线路建设,铺设1600亩地主支管网。 | 5000000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 37 | 富蕴县吐尔洪乡阔克铁列克村节水灌溉提升改造建设项目 | 新建1400亩耕地主支管网铺设。 | 2500000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 38 | 富蕴县吐尔洪乡拜依格托别村节水灌溉提升改造建设项目 | 新建2400亩地主支管网铺设。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
| 39 | 富蕴县克孜勒希力克乡叶格孜托别村管网、人行道铺装项目 | 新建人行道铺装3公里,管网5公里,泵房一座。 | 3750000 | 2024年04月 | 项目实施具体情况以采购公告和采购文件为准 |
