喀什地区农业技术推广中心2024年4月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [A07060302]饮料 | [A07060302]饮料 | 5616 | 2024年04月 | |
| 2 | [A07060102]碾磨谷物及谷物加工品 | [A07060102]碾磨谷物及谷物加工品 | 9360 | 2024年04月 | |
| 3 | [A07060115]蛋制品 | [A07060115]蛋制品 | 240 | 2024年04月 | |
| 4 | [A05040599]其他清洁用品 | [A05040599]其他清洁用品 | 6162 | 2024年04月 | |
| 5 | [A07060203]方便食品 | [A07060203]方便食品 | 6552 | 2024年04月 | |
| 6 | [A07060201]焙烤食品 | [A07060201]焙烤食品 | 16380 | 2024年04月 | |
| 7 | [A07060207]发酵类制品 | [A07060207]发酵类制品 | 7488 | 2024年04月 | |
| 8 | [A05020112]餐具 | [A05020112]餐具 | 1170 | 2024年04月 | |
| 9 | [A07060299]其他食品及加工盐 | [A07060299]其他食品及加工盐 | 4680 | 2024年04月 | |
| 10 | [A05040501]卫生用纸制品 | [A05040501]卫生用纸制品 | 624 | 2024年04月 | |
| 11 | [A07060204]乳制品 | [A07060204]乳制品 | 7728 | 2024年04月 | |
| 12 | [A05049900]其他办公用品 | [A05049900]其他办公用品 | 5150 | 2024年04月 | |
| 13 | [C23120200]办公设备维修和保养服务 | [C23120200]办公设备维修和保养服务 | 1500 | 2024年04月 | |
| 14 | [A05040201]鼓粉盒 | [A05040201]鼓粉盒 | 2750 | 2024年04月 | |
| 15 | [A05040101]复印纸 | [A05040101]复印纸 | 6600 | 2024年04月 | |
| 16 | [A05040502]消毒杀菌用品 | [A05040502]消毒杀菌用品 | 4000 | 2024年04月 | |
| 17 | [C18049900]其他保险服务 | [C18049900]其他保险服务 | 9600 | 2024年04月 | |
| 18 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 24600 | 2024年04月 | |
| 19 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 15000 | 2024年04月 | |
| 20 | [A07060102]碾磨谷物及谷物加工品 | [A07060102]碾磨谷物及谷物加工品 | 32000 | 2024年04月 | |
| 21 | [A05029900]其他用具 | [A05029900]其他用具 | 22000 | 2024年04月 | |
| 22 | [A07060107]畜禽肉 | [A07060107]畜禽肉 | 10500 | 2024年04月 | |
| 23 | [A07060105]植物油及其制品 | [A07060105]植物油及其制品 | 8000 | 2024年04月 | |
| 24 | [A02460300]球类设备 | [A02460300]球类设备 | 3250 | 2024年04月 | |
| 25 | [A05020112]餐具 | [A05020112]餐具 | 24000 | 2024年04月 | |
| 26 | [A05040401]文具 | [A05040401]文具 | 15100 | 2024年04月 | |
| 27 | [A05040402]笔 | [A05040402]笔 | 180 | 2024年04月 | |
| 28 | [A07060204]乳制品 | [A07060204]乳制品 | 7200 | 2024年04月 | |
| 29 | [A07060201]焙烤食品 | [A07060201]焙烤食品 | 7200 | 2024年04月 | |
| 30 | [A07060203]方便食品 | [A07060203]方便食品 | 7200 | 2024年04月 | |
| 31 | [A05040106]本册 | [A05040106]本册 | 360 | 2024年04月 | |
| 32 | [A07060299]其他食品及加工盐 | [A07060299]其他食品及加工盐 | 7200 | 2024年04月 | |
| 33 | [A07060102]碾磨谷物及谷物加工品 | [A07060102]碾磨谷物及谷物加工品 | 14400 | 2024年04月 | |
| 34 | [A04010101]书籍、课本 | [A04010101]书籍、课本 | 1260 | 2024年04月 | |
| 35 | [C23090199]其他印刷服务 | [C23090199]其他印刷服务 | 40180 | 2024年04月 | |
| 36 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 15000 | 2024年04月 | |
| 37 | [A02100699]其他试验仪器及装置 | [A02100699]其他试验仪器及装置 | 15005 | 2024年04月 | |
| 38 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 5000 | 2024年04月 |
