莎车县市场监督管理局2024年3月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔬菜及食用菌 | 走访慰问使用 | 9000 | 2024年04月 | |
| 2 | 畜禽肉 | 走访慰问使用 | 30000 | 2024年04月 | |
| 3 | 机动车保险服务 | 保障公车正常运行 | 33000 | 2024年04月 | |
| 4 | 台式计算机 | 办公用 | 42000 | 2024年04月 | |
| 5 | 基础软件 | 办公用 | 6650 | 2024年04月 | |
| 6 | A3 黑白打印机 | 办公用 | 18000 | 2024年04月 | |
| 7 | 便携式计算机 | 办公用 | 13600 | 2024年04月 | |
| 8 | 操作系统 | 办公用 | 25000 | 2024年04月 | |
| 9 | 移动存储设备 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 10 | 信息化设备零部件 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 11 | 电池及能源系统 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 12 | 饮水器 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 13 | 其他生活用电器 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 14 | 其他广播、电视、电影设备 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 15 | 温度计量标准器具 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 16 | 量具 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 17 | 其他文创衍生品 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 18 | 其他装具 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 19 | 用具 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 20 | 餐具 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 21 | 床褥单 | 值班用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 22 | 其他床上装具 | 值班用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 23 | 毛巾 | 清扫用 | 500 | 2024年04月 | |
| 24 | 其他室内装具 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 25 | 手提包、背包 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 26 | 复印纸 | 办公用 | 20000 | 2024年04月 | |
| 27 | 信封 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 28 | 本册 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 29 | 其他纸制文具 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 30 | 笔 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 31 | 卫生用纸制品 | 防御用 | 500 | 2024年04月 | |
| 32 | 消毒杀菌用品 | 防御用 | 500 | 2024年04月 | |
| 33 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 防御用 | 500 | 2024年04月 | |
| 34 | 口腔清洁护理用品 | 防御用 | 500 | 2024年04月 | |
| 35 | 其他清洁用品 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 36 | 纸制品 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 37 | 硒鼓 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 38 | 粉盒 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 39 | 碳粉 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 40 | 复印纸 | 办公用 | 20000 | 2024年04月 | |
| 41 | 办公设备零部件 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 42 | 多功能一体机 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 43 | 其他存储设备 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 44 | 键盘鼠标 | 办公用 | 500 | 2024年04月 | |
| 45 | A4黑白打印机 | 办公用 | 20000 | 2024年04月 | |
| 46 | A4彩色打印机 | 办公用 | 20000 | 2024年04月 | |
| 47 | 刻录机 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 48 | 交换设备 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 | |
| 49 | 喷墨盒 | 办公用 | 10000 | 2024年04月 |
