乌苏市实验幼儿园2024年3月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉河 2024-YH14 角色表演类 | 玉河 2024-YH14 角色表演类 | 9000 | 2024年04月 | |
| 2 | 玉河 2024-YH13 表演类 科学启蒙玩具 | 玉河 2024-YH13 表演类 科学启蒙玩具 | 12000 | 2024年04月 | |
| 3 | 玉河 YH-20241 户外类 体能训练组合 | 玉河 YH-20241 户外类 体能训练组合 | 15000 | 2024年04月 | |
| 4 | 触控一体机 智慧黑板 | 触控一体机 智慧黑板 | 30000 | 2024年04月 | |
| 5 | 幼儿图书 | 幼儿图书 | 19500 | 2024年04月 | |
| 6 | 教师图书 | 教师图书 | 7500 | 2024年04月 | |
| 7 | 电钢琴 | 电钢琴 | 16000 | 2024年04月 | |
| 8 | 建构类玩具 | 大型建构玩具 | 20000 | 2024年04月 | |
| 9 | 室外玩具柜 | 室外玩具柜 | 10000 | 2024年04月 | |
| 10 | 昆虫标本(套) | 昆虫标本(套) | 2000 | 2024年04月 | |
| 11 | 植物标本(套) | 植物标本(套) | 1600 | 2024年04月 | |
| 12 | 牙齿模具 | 牙齿模具 | 130 | 2024年04月 | |
| 13 | 昆虫观察盒 | 昆虫观察盒 | 100 | 2024年04月 | |
| 14 | 潜望镜 | 潜望镜 | 90 | 2024年04月 | |
| 15 | 测量天平 | 测量天平 | 260 | 2024年04月 | |
| 16 | 三球仪 | 三球仪 | 300 | 2024年04月 | |
| 17 | 小鸡孵化周期 | 小鸡孵化周期 | 480 | 2024年04月 | |
| 18 | 录音话筒(套) | 录音话筒(套) | 4400 | 2024年04月 | |
| 19 | 综合磁性盒 | 综合磁性盒 | 760 | 2024年04月 | |
| 20 | 抽水机模型 | 抽水机模型 | 100 | 2024年04月 | |
| 21 | 条形盒测力计 | 条形盒测力计 | 30 | 2024年04月 | |
| 22 | 全屏显微镜 | 全屏显微镜 | 240 | 2024年04月 | |
| 23 | 凹镜 | 凹镜 | 64 | 2024年04月 | |
| 24 | 凸镜 | 凸镜 | 64 | 2024年04月 | |
| 25 | 三棱镜 | 三棱镜 | 48 | 2024年04月 | |
| 26 | 水果发电实验 | 水果发电实验 | 100 | 2024年04月 | |
| 27 | 放大镜 | 放大镜 | 50 | 2024年04月 | |
| 28 | 风力发电 | 风力发电 | 760 | 2024年04月 | |
| 29 | 太阳能汽车游戏实验 | 太阳能汽车游戏实验 | 344 | 2024年04月 | |
| 30 | 矩形支架水池 | 矩形支架水池 | 2400 | 2024年04月 | |
| 31 | 四人不锈钢打井 | 四人不锈钢打井 | 4000 | 2024年04月 | |
| 32 | 体操圈车 | 体操圈车 | 2800 | 2024年04月 | |
| 33 | 五人管道滚筒车 | 五人管道滚筒车 | 12000 | 2024年04月 | |
| 34 | 管道跨栏 | 管道跨栏 | 960 | 2024年04月 | |
| 35 | 轮胎车 | 轮胎车 | 2400 | 2024年04月 | |
| 36 | 户外木质长廊 | 户外木质长廊 | 5400 | 2024年04月 | |
| 37 | 打地鼠彩虹伞 | 打地鼠彩虹伞 | 1040 | 2024年04月 | |
| 38 | 八人转转车 | 八人转转车 | 2500 | 2024年04月 | |
| 39 | 七层木箱积木 | 七层木箱积木 | 7800 | 2024年04月 | |
| 40 | 碳化积木车 | 碳化积木车 | 5600 | 2024年04月 | |
| 41 | 大型碳化积木 | 大型碳化积木 | 18000 | 2024年04月 | |
| 42 | 6寸堂鼓 | 6寸堂鼓 | 480 | 2024年04月 | |
| 43 | 合金爵士鼓(5鼓) | 合金爵士鼓(5鼓) | 1300 | 2024年04月 | |
| 44 | 空灵鼓 | 空灵鼓 | 2000 | 2024年04月 | |
| 45 | 打击乐(奥尔夫音乐套装) | 打击乐(奥尔夫音乐套装) | 29400 | 2024年04月 | |
| 46 | 图书 | 图书 | 30000 | 2024年04月 | |
| 47 | 玩具 | 玩具 | 15000 | 2024年04月 |
