阿克苏市库木巴什乡中心小学2024年4月至5月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 校园围墙加高 | 整体校园围墙加高1米 | 100000 | 2024年05月 | |
| 2 | 操场维修维护 | 操场草坪维修塑胶跑道修缮 | 100000 | 2024年05月 | |
| 3 | 亭子及长廊打造 | 校园后门处打造园艺亭子及文化长廊 | 200000 | 2024年05月 | |
| 4 | 路面提升改造 | 教学楼后方路面出现较多裂缝,需进行打地平 | 100000 | 2024年05月 | |
| 5 | 树木移植及养护 | 移植大法桐18棵及养护树木120次 | 37500 | 2024年05月 | |
| 6 | 草皮种植及平地 | 校园绿化带草皮种植 | 70000 | 2024年05月 | |
| 7 | 宿舍防水维修改造 | 男女生宿舍洗漱间防水维修 | 15000 | 2024年05月 | |
| 8 | 食堂后堂维修改造 | 食堂后堂吊顶、护墙板维修 | 39000 | 2024年05月 | |
| 9 | 食宿楼台阶修缮 | 食宿楼台阶修缮4处 | 36000 | 2024年05月 | |
| 10 | 宿舍零星维修 | 男女生宿舍水、暖、电零星维修 | 40000 | 2024年05月 | |
| 11 | 电锅炉加装 | 加装电锅炉150kw1台 | 40000 | 2024年05月 | |
| 12 | 安装门帘及卫生间地面铺垫子 | 安装门帘及卫生间地面铺垫子 | 11000 | 2024年05月 | |
| 13 | 校门口消防水管维修 | 校门口消防水管维修 | 39000 | 2024年05月 | |
| 14 | 停车场硬化 | 校园外角落停车场硬化15米*4米 | 35000 | 2024年05月 | |
| 15 | 围墙提升改造 | 靠近中学旧围墙进行提升改造 | 35000 | 2024年05月 | |
| 16 | 室外绿化 | 室外2处绿化带进行绿化 | 70000 | 2024年05月 | |
| 17 | 校园设备拆卸安装 | 校园设备拆卸安装 | 40000 | 2024年05月 | |
| 18 | 校舍维修改造 | 校舍水暖电维修改造 | 91000 | 2024年05月 | |
| 19 | 办公用品 | 下半学期办公用品采购 | 30000 | 2024年05月 | |
| 20 | 安防用品 | 安防用品 | 16000 | 2024年05月 | |
| 21 | 更换配电箱 | 更换1个配电箱,包安装拆卸 | 8000 | 2024年05月 | |
| 22 | 设施设备维修 | 校园设施设备进行更换维修 | 46000 | 2024年05月 | |
| 23 | 采购办公桌椅 | 采购办公桌椅20套 | 12000 | 2024年05月 | |
| 24 | 办公室格挡打造 | 3间办公室进行格挡打造,增大使用面积 | 20000 | 2024年05月 | |
| 25 | 广播维修 | 校园广播、音响等维修 | 20000 | 2024年05月 | |
| 26 | 校园文化打造 | 校园文化及版面制作等 | 50000 | 2024年05月 |
