疏附县第二中学2024年3月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食堂桌椅维修 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 26500 | 2024年04月 | |
| 2 | 食堂更换天花板 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 4800 | 2024年04月 | |
| 3 | 2024年1月暖气维修 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 140000 | 2024年04月 | |
| 4 | 宿舍楼电线规整 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 25000 | 2024年04月 | |
| 5 | 天然气报警探头 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 15000 | 2024年04月 | |
| 6 | 消防加压 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 15000 | 2024年04月 | |
| 7 | 消防设施维修 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 40000 | 2024年04月 | |
| 8 | 消防发电机 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 65000 | 2024年04月 | |
| 9 | 绿地改造费 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 16000 | 2024年04月 | |
| 10 | 传染病防治 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 10000 | 2024年04月 | |
| 11 | 百日誓师大会 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 1500 | 2024年04月 | |
| 12 | 日常办公用品 | 得力品牌,学校要求为主,严格按国家标准供货 | 35000 | 2024年05月 | |
| 13 | 办公耗材 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 110000 | 2024年05月 | |
| 14 | 劳动工具 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 10000 | 2024年05月 | |
| 15 | 实验室材料 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 6666 | 2024年05月 | |
| 16 | 食堂用品 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 10000 | 2024年05月 | |
| 17 | 绿化材料 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 10336 | 2024年05月 | |
| 18 | 维修材料 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 50953 | 2024年05月 | |
| 19 | 灭鼠 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 12000 | 2024年05月 | |
| 20 | 初高中考务用品费 | 得力品牌学校要求为主,严格按国家标准供货 | 5000 | 2024年06月 | |
| 21 | 班主任工作手册等印刷费用 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 5000 | 2024年06月 | |
| 22 | 下水道污水处理费 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 14000 | 2024年06月 | |
| 23 | 维修费 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 20000 | 2024年07月 | |
| 24 | 秋季运动会 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 10000 | 2024年09月 | |
| 25 | 维修费 | 学校要求为主,严格按国家标准供货 | 15342 | 2024年09月 |
