霍尔果斯市青少年活动中心2024年3月至12月政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 装修工程 | 教室室内装修、楼道墙面改造、踢脚线维修、消防栓维修、教室门窗维修、柜门维修等 | 150000 | 2024年06月 | |
| 2 | 办公设备维修和保养服务 | 电脑、打印机、复印机、照相机、办公桌椅、沙发、茶几等日常维护保养 | 50000 | 2024年04月 | |
| 3 | 其他文艺设备 | 音响、麦克风、话筒架、数据线、琴弦等 | 3000 | 2024年04月 | |
| 5 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 涂料光泽度 高光 涂层类别 通用 是否可调色 是 适用部位 内墙 |
3000 | 2024年06月 | |
| 6 | 其他特种用途植物 | 盆景室内办公室绿植观叶好养易活植物四季常青 | 5000 | 2024年05月 | |
| 7 | 其他清洁用品 | 扫把、拖把、抹布、垃圾袋等 | 2500 | 2024年06月 | |
| 8 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 大米、面粉等 | 2000 | 2024年10月 | |
| 9 | 复印纸 | 包装规格 500张/包 颜色分类 白 销售包装数量 8包装 质保时间 (个月) 12 |
5000 | 2024年04月 | |
| 10 | 文件柜 | 产品类型 铁制文件柜、多层板、油漆工艺 环保水性漆 |
1000 | 2024年05月 | |
| 11 | 其他纸制文具 | 文具套装、档案袋、学习笔记本、美术材料纸质用品等 | 20000 | 2024年10月 | |
| 12 | 喷墨盒 | 适配品牌型号 打印张数 (张) 3000 服务信息 质保时间 (个月) 24 |
3000 | 2024年10月 | |
| 13 | 木质屏风类 | 木制框架 屏风框架材质 中纤板 屏风面板类型 单面面板 屏风面板材质 中纤板 产品功能 可折叠 |
3000 | 2024年04月 | |
| 14 | 棋牌类运动设备 | 象棋、跳棋、五子棋、军棋等 | 5000 | 2024年04月 | |
| 15 | 教学、实验椅凳 | 教室室内椅凳、钢琴凳、古筝凳等 | 3000 | 2024年05月 | |
| 16 | 计算机设备维修和保养服务 | 办公室计算机日常维护、保养等 | 5000 | 2024年10月 | |
| 17 | 其他租赁服务 | 外县市比赛车辆租赁、服装租赁等 | 40000 | 2024年04月 | |
| 18 | 广告宣传服务 | 公众号平台维护、宣传等 | 150000 | 2024年05月 | |
| 19 | 其他木材、板材 | 通用板材生态板板材木条等 | 2000 | 2024年04月 | |
| 20 | 其他照明设备 | LED一体化灯管支架日光灯管 散光灯节能灯 | 4500 | 2024年10月 | |
| 21 | 消防设备 | 灭火器、灭火器箱、地标安全逃生帖、应急灯等 | 6000 | 2024年04月 | |
| 22 | 教学仪器 | 书法教学高清实物投影仪展台 | 10000 | 2024年10月 | |
| 23 | 健身设备 | 中小型健身器材 标志桶、绳梯、杠铃、哑铃、瑜伽装备、折叠垫等体能训练设备 | 20000 | 2024年10月 | |
| 24 | 信息化设备零部件 | 投影、音频、电视等设备零部件 | 5000 | 2024年04月 | |
| 25 | 乐器 | 吉他、古筝、竹笛、竖笛、电子琴等 | 30000 | 2024年05月 | |
| 26 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 洗衣液、洗衣粉、洗手液、肥皂等洗涤用品 | 2000 | 2024年04月 | |
| 27 | 普通服装 | 学生外出比赛队服、舞蹈服装等 | 15000 | 2024年04月 | |
| 28 | 文具 | 学生各类活动奖品 | 10000 | 2024年10月 | |
| 29 | 体育运动辅助设备 | 篮球、足球、跆拳道、摔跤等运动辅助设备 | 40000 | 2024年04月 | |
| 30 | 墨粉盒 | 打印机、复印机墨粉盒 | 3000 | 2024年04月 | |
| 31 | 电工、电子生产设备零部件 | 电路路线、电闸、开关、照明等设备零部件 | 2000 | 2024年05月 | |
| 32 | 洗衣机 | 产品类型 波轮洗衣机洗涤公斤量 10公斤产品功能 抗菌技术、除螨洗、超净洗、羊毛洗 |
3000 | 2024年05月 | |
| 33 | 笔 | 日常办公用笔、教学毛笔、钢笔、粉笔及各类比赛奖品马克笔等 | 3000 | 2024年04月 | |
| 34 | 摔跤、柔道设备 | 摔跤垫、训练假人设备、跆拳道设备等 | 15000 | 2024年04月 | |
| 35 | 教具 | 教学投影仪、黑板、白板、画板画架、琴架等 | 20000 | 2024年05月 | |
| 36 | 文具 | 各类比赛活动奖品文具套装礼盒 | 2000 | 2024年04月 | |
| 37 | 本册 | 各类活动奖状、笔记本、复印纸等 | 2000 | 2024年04月 | |
| 38 | 文具 | 各类创意文化产品笔袋、书包、背包、水杯等 | 50000 | 2024年05月 | |
| 39 | 球类设备 | 篮球足球羽毛球乒乓球等 | 3000 | 2024年04月 | |
| 40 | 其他生活用电器 | 冷风机 | 2000 | 2024年04月 | |
| 41 | 办公设备零部件 | 网络分流器分线器集线器tp交换器、打印机、复印机配件 | 5000 | 2024年04月 |
