正蓝旗公安局2026年警用装备采购项目招标公告
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02029900 其他办公设备 | 执法记录仪采集站 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,500.00 | - |
| 1-2 | A02029900 其他办公设备 | 生物检材送检箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-3 | A02430900 无人机 | 无人机 | 1(台) | 详见采购文件 | 77,000.00 | - |
| 1-4 | A02061510 原电池和原电池组 | 无人机电池 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,900.00 | - |
| 1-5 | A02020506 镜头及器材 | 无人机镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | 34,500.00 | - |
| 1-6 | A02029900 其他办公设备 | 建模软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 83,000.00 | - |
| 1-7 | A02029900 其他办公设备 | 道路交通事故快勘系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
| 1-8 | A02029900 其他办公设备 | 平板电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-9 | A02029900 其他办公设备 | 无人机反制设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 245,000.00 | - |
| 1-10 | A02430900 无人机 | 无人机 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,800.00 | - |
| 1-11 | A02029900 其他办公设备 | 一体化采集仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 298,000.00 | - |
| 1-12 | A02020600 执法记录仪 | 执法记录仪 | 50(部) | 详见采购文件 | 104,000.00 | - |
| 1-13 | A02029900 其他办公设备 | 装备柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-14 | A02029900 其他办公设备 | 档案柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
| 1-15 | A02029900 其他办公设备 | 装备收纳架 | 11(个) | 详见采购文件 | 29,150.00 | - |
| 1-16 | A02020600 执法记录仪 | 特种执法记录仪 | 2(部) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-17 | A02029900 其他办公设备 | 录音笔 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-18 | A02029900 其他办公设备 | 盾牌 | 20(个) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
| 1-19 | A02029900 其他办公设备 | 战术背心 | 20(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-20 | A02340800 应急救援设备类 | 救生衣 | 20(件) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 1-21 | A02340800 应急救援设备类 | 救生圈 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-22 | A05030604 绳、索、缆及其制品 | 救生绳 | 17(米) | 详见采购文件 | 1,105.00 | - |
| 1-23 | A02029900 其他办公设备 | 审讯椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-24 | A02029900 其他办公设备 | DNA数据库专用血样袋 | 500(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-25 | A02029900 其他办公设备 | 无人机管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 86,000.00 | - |
| 1-26 | A02029900 其他办公设备 | 碎纸机 | 5(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
