青岛市自然资源和规划局2026年青岛市自然资源督察执法技术服务项目中标公告
| 一、项目名称: | 2026年青岛市自然资源督察执法技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年青岛市自然资源督察执法技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月08日 15:19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月30日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 冯健伟, 陈传亮, 李纯洁, 曹玉石, 李欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市自然资源和规划局 | 地址: | 青岛市市南区香港西路55号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李主任 | 联系方式: | 0532-83890702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛妙益丰信息咨询有限公司 | 地址: | 青岛市黑龙江南路2号丙万科中心C座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 宋续超、胡洁 | 联系方式: | 0532-80770072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月30日-2026年07月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原国家发展和改革委员会颁布的计价格[2002]1980号文向中标人收取采购代理服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
